Agustus 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Kilde: Jumlah Kematian di Kecamatan Sekongkang Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 25. september 2023 |
| Metadata sist oppdatert | 25. september 2023 |
| Opprettet | 25. september 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Has views | True |
| Id | 32c327a1-1045-4ad2-bf35-21b6ef307c43 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | eb0f2353-9a59-4232-94f6-a588b9f22a9a |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
