Januari 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Kilde: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 5. august 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 5. august 2024 |
| Opprettet | 5. august 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Has views | True |
| Id | 4334952e-1318-431e-8acd-be3677278405 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 594fd19c-431e-44f9-b5e5-97ff0e803d4b |
| Size | 11,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
