﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	1.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	9.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	4.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	2.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	3.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	1.0
10	Total	""	""	22.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); Pendamping sosial	""	""	""
14	Kode SDSN : -	""	""	""
15	Definisi : Jumlah petugas yang bertugas mendampingi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengelola data dan administrasi PKH di setiap kecamatan.	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
Pendamping Sosial
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN"	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
