﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	2643.0	68.0	2711.0	97.49170047952785	2.5082995204721503
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	3317.0	161.0	3478.0	95.37090281771134	4.629097182288672
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1848.0	25.0	1873.0	98.66524292578751	1.3347570742124935
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1831.0	55.0	1886.0	97.08377518557795	2.916224814422057
6	Total	""	""	9639.0	309.0	9948.0	96.89384800965018	3.106151990349819
