﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	PPM PB	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Baru (Orang)	%(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	IUD	16	9.5808383230000000452264430350624024868011474609375
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	MOW	7	4.19161676600000010495250535313971340656280517578125
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	MOP	0	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	KDM	0	0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	IMP	38	22.754491019999999679157554055564105510711669921875
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	STK	76	45.50898203999999935831510811112821102142333984375
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	167	PIL	24	14.3712574899999996347332853474654257297515869140625
8	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	IUD	228	11.3095238099999999548117557424120604991912841796875
9	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	MOW	121	6.0019841270000000577056198380887508392333984375
10	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	MOP	1	0.049603174600000000948885059415260911919176578521728515625
11	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	KDM	29	1.4384920629999999874826244194991886615753173828125
12	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	IMP	530	26.28968254000000115411239676177501678466796875
13	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	STK	586	29.067460319999998574758137692697346210479736328125
14	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2016	PIL	149	7.39087301599999957346653900458477437496185302734375
15	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	IUD	18	3.197158082000000067779410528601147234439849853515625
16	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	MOW	2	0.35523978690000002078619445455842651426792144775390625
17	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	MOP	0	0
18	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	KDM	35	6.21669626999999991312506608664989471435546875
19	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	IMP	140	24.866785079999999652500264346599578857421875
20	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	STK	251	44.58259325000000217187334783375263214111328125
21	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	563	PIL	101	17.939609239999999346082404372282326221466064453125
22	28	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	IUD	5	1.773049644999999951977542878012172877788543701171875
23	29	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	MOW	1	0.354609929099999998669545675511471927165985107421875
24	30	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	MOP	0	0
25	31	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	KDM	6	2.12765957399999994237305145361460745334625244140625
26	32	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	IMP	91	32.26950355000000314475983032025396823883056640625
27	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	STK	123	43.6170212800000030028968467377126216888427734375
28	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	282	PIL	13	4.60992907800000040197119233198463916778564453125
29	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	IUD	16	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
30	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	MOW	0	0
31	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	MOP	0	0
32	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	KDM	20	4
33	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	IMP	77	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625
34	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	STK	142	28.39999999999999857891452847979962825775146484375
35	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	500	PIL	60	12
36	46	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	IUD	24	4.371584698999999574198227492161095142364501953125
37	47	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	MOW	0	0
38	48	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	MOP	0	0
39	49	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	KDM	4	0.72859744989999997155649680280475877225399017333984375
40	50	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	IMP	72	13.1147541000000007471726348740048706531524658203125
41	51	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	STK	254	46.26593806999999713980287197045981884002685546875
42	52	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	549	PIL	19	3.460837886999999835069274922716431319713592529296875
43	55	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	IUD	3	0.85227272730000003253536533520673401653766632080078125
44	56	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	MOW	2	0.5681818182000000216902435568044893443584442138671875
45	57	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	MOP	0	0
46	58	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	KDM	7	1.988636363999999989715661286027170717716217041015625
47	59	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	IMP	65	18.465909090000000247755451709963381290435791015625
48	60	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	STK	148	42.0454545500000023139364202506840229034423828125
49	61	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	352	PIL	24	6.81818181800000022718677428201772272586822509765625
50	64	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	IUD	33	9.375
51	65	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	MOW	10	2.840909090999999886406612858991138637065887451171875
52	66	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	MOP	0	0
53	67	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	KDM	3	0.85227272730000003253536533520673401653766632080078125
54	68	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	IMP	146	41.47727273000000280944732367061078548431396484375
55	69	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	STK	52	14.772727270000000743266355129890143871307373046875
56	70	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	352	PIL	9	2.556818182000000216902435568044893443584442138671875
57	73	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	IUD	9	2.132701421999999791268010085332207381725311279296875
58	74	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	MOW	5	1.1848341229999999058009052532725036144256591796875
59	75	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	MOP	0	0
60	76	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	KDM	1	0.2369668245999999867112961737802834250032901763916015625
61	77	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	IMP	31	7.34597156400000006470918378909118473529815673828125
62	78	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	STK	55	13.0331753599999995429925547796301543712615966796875
63	79	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	PIL	19	4.502369668000000046959030441939830780029296875
64	82	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	IUD	315	13.9134275600000005823630999657325446605682373046875
65	83	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	MOW	118	5.2120141340000003538079909048974514007568359375
66	84	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	MOP	0	0
67	85	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	KDM	11	0.4858657243999999764128006063401699066162109375
68	86	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	IMP	364	16.077738520000000477239154861308634281158447265625
69	87	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	STK	612	27.031802119999998268440322135575115680694580078125
70	88	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	PIL	94	4.1519434630000002783845047815702855587005615234375
71	91	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	IUD	22	2.42825607099999984939131536521017551422119140625
72	92	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	MOW	2	0.2207505519000000082652235278146690689027309417724609375
73	93	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	MOP	0	0
74	94	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	KDM	12	1.32450331099999996098404153599403798580169677734375
75	95	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	IMP	99	10.9271523199999993636311046429909765720367431640625
76	96	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	STK	161	17.770419430000000460267983726225793361663818359375
77	97	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	PIL	74	8.16777041900000000396175892092287540435791015625
78	100	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	IUD	9	1.8181818180000000051421693569864146411418914794921875
79	101	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	MOW	5	1.010101010000000076871629062225110828876495361328125
80	102	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	MOP	0	0
81	103	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	KDM	11	2.22222222200000008029974196688272058963775634765625
82	104	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	IMP	46	9.2929292930000002570523065514862537384033203125
83	105	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	STK	90	18.18181818000000049551090341992676258087158203125
84	106	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	PIL	29	5.8585858589999997292352418298833072185516357421875
85	109	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	IUD	6	0.877192982499999995837924871011637151241302490234375
86	110	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	MOW	1	0.1461988304000000071791731670600711368024349212646484375
87	111	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	MOP	0	0
88	112	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	KDM	8	1.1695906430000000408853111366624943912029266357421875
89	113	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	IMP	83	12.134502919999999193123585428111255168914794921875
90	114	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	STK	165	24.122807019999999766923792776651680469512939453125
91	115	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	PIL	72	10.5263157899999999500550984521396458148956298828125
92	118	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	IUD	7	1.17647058799999992828588801785372197628021240234375
93	119	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	MOW	0	0
94	120	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	MOP	0	0
95	121	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	KDM	1	0.1680672269000000051963894520667963661253452301025390625
96	122	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	IMP	75	12.6050420200000008463803169433958828449249267578125
97	123	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	STK	278	46.72268908000000209312929655425250530242919921875
98	124	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	PIL	22	3.697478992000000186379793376545421779155731201171875
99	127	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	IUD	5	1.766784452000000005256197255221195518970489501953125
100	128	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	MOW	3	1.0600706710000000754234861233271658420562744140625
101	129	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	MOP	0	0
102	130	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	KDM	13	4.59363957600000016867625163285993039608001708984375
103	131	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	IMP	32	11.3074204900000001572379915160126984119415283203125
104	132	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	STK	139	49.116607770000001664811861701309680938720703125
105	133	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	PIL	50	17.667844519999999164383552852086722850799560546875
106	136	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	IUD	16	3.059273423000000047267121772165410220623016357421875
107	137	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	MOW	3	0.57361376669999997179871797925443388521671295166015625
108	138	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	MOP	0	0
109	139	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	KDM	1	0.1912045888999999998514311982944491319358348846435546875
110	140	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	IMP	114	21.797323139999999597193891531787812709808349609375
111	141	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	STK	85	16.252390059999999749607013654895126819610595703125
112	142	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	PIL	6	1.1472275329999999105012875588727183640003204345703125
113	145	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	IUD	16	6.584362139999999641304384567774832248687744140625
114	146	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	MOW	7	2.88065843600000004443018042366020381450653076171875
115	147	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	MOP		0
116	148	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	KDM	18	7.40740740699999999918645698926411569118499755859375
117	149	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	IMP	30	12.3456790099999995646840034169144928455352783203125
118	150	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	STK	102	41.97530864000000150326741277240216732025146484375
119	151	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	PIL	73	30.041152260000000495665517519228160381317138671875
120	154	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	IUD		0
121	155	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	MOW	71	5.399239544000000279311279882676899433135986328125
122	156	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	MOP		0
123	157	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	KDM	43	3.269961976999999908599647824303247034549713134765625
124	158	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	IMP	480	36.501901140000001078078639693558216094970703125
125	159	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	STK	741	56.3498098900000030653245630674064159393310546875
126	160	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315	PIL	145	11.0266159699999999332931110984645783901214599609375
127	163	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	IUD	33	6.74846625799999966233144732541404664516448974609375
128	164	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	MOW	2	0.4089979550000000241283260038471780717372894287109375
129	165	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	MOP		0
130	166	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	KDM	23	4.70347648300000020782363208127208054065704345703125
131	167	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	IMP	120	24.53987730000000055952114053070545196533203125
132	168	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	STK	206	42.1267893699999973478043102659285068511962890625
133	169	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	PIL	50	10.22494887999999946259777061641216278076171875
134	172	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	IUD	7	2.564102564000000139543544719344936311244964599609375
135	173	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	MOW	5	1.8315018320000000517921989739988930523395538330078125
136	174	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	MOP		0
137	175	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	KDM	24	8.7912087910000007440203262376599013805389404296875
138	176	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	IMP	43	15.750915750000000770114638726226985454559326171875
139	177	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	STK	183	67.0329670299999946792013361118733882904052734375
140	178	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	PIL	62	22.710622709999999102592482813633978366851806640625
141	181	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	IUD	9	2.25
142	182	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	MOW	4	1
143	183	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	MOP		0
144	184	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	KDM	27	6.75
145	185	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	IMP	111	27.75
146	186	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	STK	197	49.25
147	187	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	PIL	94	23.5
148	190	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	IUD		0
149	191	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	MOW		0
150	192	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	MOP		0
151	193	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	KDM		0
152	194	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	IMP	5	1.4245014250000000988194415185716934502124786376953125
153	195	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	STK	37	10.5413105399999995626103554968722164630889892578125
154	196	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351	PIL	3	0.85470085470000001226509311891277320683002471923828125
155	199	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	IUD	9	5.4878048780000003858958734781481325626373291015625
156	200	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	MOW	5	3.048780487999999788684135637595318257808685302734375
157	201	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	MOP		0
158	202	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	KDM	7	4.2682926830000003093346094829030334949493408203125
159	203	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	IMP	29	17.6829268299999995406324160285294055938720703125
160	204	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	STK	142	86.5853658500000022968379198573529720306396484375
161	205	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	PIL	34	20.731707320000001715243342914618551731109619140625
162	208	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	IUD	25	8.5616438360000000074023773777298629283905029296875
163	209	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	MOW	5	1.7123287670000000293413222607341594994068145751953125
164	210	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	MOP		0
165	211	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	KDM	7	2.397260274000000190852688319864682853221893310546875
166	212	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	IMP	68	23.2876712300000008326605893671512603759765625
167	213	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	STK	194	66.4383561599999978852792992256581783294677734375
168	214	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	PIL	10	3.424657534000000058682644521468318998813629150390625
169	145	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	IUD	12	7.100591716000000275244019576348364353179931640625
170	146	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	MOW	1	0.5917159762999999461641209563822485506534576416015625
171	147	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	MOP	0	0
172	148	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	KDM	1	0.5917159762999999461641209563822485506534576416015625
173	149	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	IMP	48	28.402366860000000770014594309031963348388671875
174	150	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	STK	55	32.54437870000000287973307422362267971038818359375
175	151	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	169	PIL	18	10.6508875700000000819045453681610524654388427734375
176	154	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	IUD	160	16.276703969999999799256329424679279327392578125
177	155	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	MOW	57	5.79857578799999995311509337625466287136077880859375
178	156	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	MOP	1	0.10172939979999999493553985985272447578608989715576171875
179	157	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	KDM	11	1.119023397999999946961224850383587181568145751953125
180	158	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	IMP	198	20.142421160000001378875822410918772220611572265625
181	159	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	STK	295	30.010172940000000352256392943672835826873779296875
182	160	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	983	PIL	25	2.543234995000000164822040460421703755855560302734375
183	163	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	IUD	19	5.65476190499999997740587787120603024959564208984375
184	164	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	MOW	1	0.297619047600000019571098164306022226810455322265625
185	165	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	MOP	0	0
186	166	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	KDM	3	0.89285714289999995596502913031144998967647552490234375
187	167	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	IMP	73	21.7261904799999996384940459392964839935302734375
188	168	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	STK	75	22.321428569999998359207893372513353824615478515625
189	169	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	336	PIL	15	4.46428571399999984947726261452771723270416259765625
190	172	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	IUD	5	2.87356321800000014121678759693168103694915771484375
191	173	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	MOW	1	0.57471264369999996990401314178598113358020782470703125
192	174	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	MOP	0	0
193	175	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	KDM	0	0
194	176	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	IMP	20	11.494252870000000399386408389545977115631103515625
195	177	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	STK	51	29.31034482999999823960024514235556125640869140625
196	178	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	174	PIL	6	3.44827586200000002492060957592912018299102783203125
197	181	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	IUD	7	2.77777777799999991970025803311727941036224365234375
198	182	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	MOW	1	0.396825396800000007591080475322087295353412628173828125
199	183	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	MOP	0	0
200	184	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	KDM	9	3.5714285710000002183051037718541920185089111328125
201	185	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	IMP	67	26.587301589999999151814336073584854602813720703125
202	186	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	STK	113	44.84126984000000248897777055390179157257080078125
203	187	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	252	PIL	10	3.96825396799999996488850229070521891117095947265625
204	190	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	IUD	6	2.3809523810000001731168595142662525177001953125
205	191	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	MOW	3	1.1904761900000000451882442575879395008087158203125
206	192	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	MOP	0	0
207	193	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	KDM	0	0
208	194	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	IMP	41	16.269841270000000577056198380887508392333984375
209	195	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	STK	122	48.41269840999999729547198512591421604156494140625
210	196	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	252	PIL	15	5.9523809520000003914219632861204445362091064453125
211	199	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	IUD	1	0.72992700730000004138986469115479849278926849365234375
212	200	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	MOW	0	0
213	201	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	MOP	0	0
214	202	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	KDM	1	0.72992700730000004138986469115479849278926849365234375
215	203	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	IMP	31	22.62773723000000103411366580985486507415771484375
216	204	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	STK	60	43.79562044000000042842657421715557575225830078125
217	205	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	137	PIL	8	5.83941605800000029802276912960223853588104248046875
218	208	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	IUD	6	2.1897810220000000214213287108577787876129150390625
219	209	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	MOW	4	1.459854014999999893831272856914438307285308837890625
220	210	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	MOP	0	0
221	211	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	KDM	1	0.364963503600000016557913795622880570590496063232421875
222	212	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	IMP	48	17.518248180000000502332113683223724365234375
223	213	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	STK	76	27.7372262800000015658952179364860057830810546875
224	214	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	274	PIL	6	2.1897810220000000214213287108577787876129150390625
225	145	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	IUD	12	6.55737704900000029084594643791206181049346923828125
226	146	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	MOW	2	1.09289617499999991423464962281286716461181640625
227	147	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	MOP	0	0
228	148	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	KDM	1	0.5464480873999999488432877114973962306976318359375
229	149	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	IMP	42	22.9508196700000013379394658841192722320556640625
230	150	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	STK	51	27.868852459999999382489477284252643585205078125
231	151	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	183	PIL	13	7.10382513700000028933345674886368215084075927734375
232	154	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	IUD	156	15.3091265899999999788860804983414709568023681640625
233	155	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	MOW	35	3.434739941000000129633917822502553462982177734375
234	156	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	MOP	1	0.09813542689000000207588669809410930611193180084228515625
235	157	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	KDM	65	6.3788027480000000224436007556505501270294189453125
236	158	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	IMP	170	16.68302256999999855224814382381737232208251953125
237	159	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	STK	522	51.22669283999999834122718311846256256103515625
238	160	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1019	PIL	96	9.4210009810000006069685696274973452091217041015625
239	163	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	IUD	59	15.9459459500000004794628694071434438228607177734375
240	164	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	MOW	20	5.405405404999999774418029119260609149932861328125
241	165	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	MOP	1	0.270270270300000003960150252169114537537097930908203125
242	166	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	KDM	55	14.864864860000000845730028231628239154815673828125
243	167	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	IMP	70	18.918918919999999417314029415138065814971923828125
244	168	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	STK	112	30.270270270000001033849912346340715885162353515625
245	169	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	370	PIL	54	14.5945945899999998118801158852875232696533203125
246	172	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	IUD	11	6.0439560439999997498716766131110489368438720703125
247	173	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	MOW	2	1.0989010990000001033450871545937843620777130126953125
248	174	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	MOP	0	0
249	175	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	KDM	2	1.0989010990000001033450871545937843620777130126953125
250	176	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	IMP	31	17.032967029999998231915014912374317646026611328125
251	177	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	STK	107	58.7912087899999988849231158383190631866455078125
252	178	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	182	PIL	9	4.94505494499999986857119438354857265949249267578125
253	181	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	IUD	37	12.2923588000000005848733053426258265972137451171875
254	182	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	MOW	12	3.98671096300000016299236449413001537322998046875
255	183	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	MOP	0	0
256	184	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	KDM	10	3.322259136000000001587295628269203007221221923828125
257	185	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	IMP	75	24.916943520000000233949322137050330638885498046875
258	186	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	STK	86	28.571428569999998359207893372513353824615478515625
259	187	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	301	PIL	23	7.6411960130000000646077751298435032367706298828125
260	190	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	IUD	13	4.905660377000000238467691815458238124847412109375
261	191	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	MOW	6	2.264150943000000193450205188128165900707244873046875
262	192	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	MOP	0	0
263	193	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	KDM	4	1.5094339619999999069221985337208025157451629638671875
264	194	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	IMP	63	23.773584910000000292029653792269527912139892578125
265	195	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	STK	132	49.81132075000000014597389963455498218536376953125
266	196	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	265	PIL	11	4.15094339599999972989508023601956665515899658203125
267	199	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	IUD	8	6.01503759399999982093731887289322912693023681640625
268	200	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	MOW	5	3.75939849600000020046763893333263695240020751953125
269	201	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	MOP	0	0
270	202	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	KDM	5	3.75939849600000020046763893333263695240020751953125
271	203	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	IMP	41	30.827067670000001697871994110755622386932373046875
272	204	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	STK	100	75.1879699200000004566390998661518096923828125
273	205	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	133	PIL	21	15.7894736800000003995592123828828334808349609375
274	208	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	270	IUD	19	7.03703703700000016141302694450132548809051513671875
