﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	7	1	8	597	599	1196	30	21	51	627	620	1247	58	6	64	65	5	70	86	8	94
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	26	10	36	2690	2606	5296	502	436	938	3192	3042	6234	245	60	305	279	60	339	431	86	517
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	15	2	17	1084	959	2043	158	137	295	1242	1096	2338	103	15	118	106	14	120	174	25	199
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	8	3	11	521	449	970	105	89	194	626	538	1164	48	12	60	67	12	79	80	13	93
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	12	1	13	908	854	1762	49	48	97	957	902	1859	92	6	98	99	6	105	149	10	159
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	11	0	11	747	715	1462	0	0	0	747	715	1462	71	0	71	85	0	85	125	0	125
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	7	0	7	387	355	742	0	0	0	387	355	742	43	0	43	81	0	81	72	0	72
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	6	2	8	559	523	1082	228	193	421	787	716	1503	56	17	73	77	24	101	83	24	107
9	Total		""	92	19	111	7493	7060	14553	1072	924	1996	8565	7984	16549	716	116	832	859	121	980	1200	166	1366
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
13	Definisi : Sekolah Dasar adalah		""																					
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
15	Ukuran : Jumlah		""																					
16	Satuan : Jumlah		""																					
17	Sumber Definisi:		""																					
