﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Komoditas Ikan Utama	Produksi (Kw)
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	karper	0
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	nila	43
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	lele	4.5
4	4	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	tawes	0
5	5	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	gabus	0
6	6	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	uceng	0
7	7	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	nilem	0
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	udang air tawar	0
9	9	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	unjar	0
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	karper	0
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	nila	615
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	lele	12
13	13	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	tawes	0
14	14	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	gabus	0
15	15	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	uceng	0
16	16	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	nilem	0
17	17	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	udang air tawar	0
18	18	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	unjar	0
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	karper	0
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	nila	860
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	lele	56
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	tawes	0
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	gabus	0
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	uceng	0
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	nilem	0
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	udang air tawar	0
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	unjar	0
28	28	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	karper	0
29	29	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	nila	710
30	30	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	lele	55
31	31	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	tawes	0
32	32	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	gabus	0
33	33	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	uceng	0
34	34	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	nilem	0
35	35	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	udang air tawar	0
36	36	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	unjar	0
37	37	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	karper	0
38	38	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	nila	490
39	39	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	lele	26
40	40	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	tawes	0
41	41	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	gabus	0
42	42	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	uceng	0
43	43	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	nilem	0
44	44	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	udang air tawar	0
45	45	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	unjar	0
46	46	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	karper	0
47	47	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	nila	97
48	48	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	lele	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625
49	49	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	tawes	0
50	50	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	gabus	0
51	51	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	uceng	0
52	52	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	nilem	0
53	53	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	udang air tawar	0
54	54	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	unjar	0
55	55	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	karper	0
56	56	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	nila	42
57	57	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	lele	31.199999999999999289457264239899814128875732421875
58	58	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	tawes	0
59	59	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	gabus	0
60	60	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	uceng	0
61	61	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	nilem	0
62	62	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	udang air tawar	0
63	63	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	unjar	0
64	64	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	karper	0
65	65	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	nila	75.5
66	66	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	lele	165
67	67	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	tawes	0
68	68	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	gabus	0
69	69	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	uceng	0
70	70	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	nilem	0
71	71	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	udang air tawar	0
72	72	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	unjar	0
