﻿_id	No	KODE ICD 10	Deskripsi	Kasus Baru Menurut Jenis Kelamin	Jumlah Kasus	Jumlah Kunjungan
1	""	""	""	Laki-laki	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
3	1.0	H52.1	Myopia	214.0	579.0	579.0
4	2.0	H52.4	Presbyopia	254.0	365.0	365.0
5	3.0	I10	Essential (primary) hypertension	86.0	306.0	306.0
6	4.0	H25.0	Senile incipient cataract	113.0	256.0	256.0
7	5.0	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	92.0	247.0	247.0
8	6.0	D48.5	Neoplasms of uncertain or unknown behaviour of skin	69.0	160.0	160.0
9	7.0	F41.9	Anxiety disorder, unspecified	64.0	158.0	158.0
10	8.0	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	53.0	124.0	124.0
11	9.0	H11.0	Pterygium	45.0	116.0	116.0
12	10.0	J18.9	Pneumonia, unspecified	76.0	115.0	115.0
13	Sumber :	RSUD Asy-Syifa'	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	Konsep :	10 Besar Penyakit Pasien Rawat Jalan	""	""	""	""
16	Definisi :	Jumlah 10 besar penyakit pada kunjungan rawat jalan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat  dalam periode tertentu	""	""	""	""
17	Klasifikasi:	Jenis Penyakit, Jumlah 	""	""	""	""
18	Ukuran:	Jumlah  	""	""	""	""
19	Satuan:	Kasus	""	""	""	""
20	Sumber Definisi: RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Bara	""	""	""	""	""
