﻿_id	KATEGORI	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	PAUD	1.0	2.0	9.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-	28
2	TK	-	3.0	-	-	-	47.0	1.0	-	62.0	42.0	-	51.0	206
3	SD	51.0	61.0	25.0	5.0	108.0	22.0	43.0	11.0	53.0	103.0	116.0	64.0	662
4	INKLUSI	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	4.0	-	-	20
5	SMP	5.0	1.0	1.0	7.0	9.0	18.0	2.0	2.0	23.0	17.0	33.0	28.0	146
6	SMA	5.0	15.0	20.0	20.0	2.0	1.0	10.0	12.0	210.0	41.0	7.0	29.0	372
7	JUMLAH	62.0	82.0	55.0	38.0	125.0	89.0	59.0	25.0	364.0	207.0	156.0	172.0	1434
