﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Laki-Laki	5570
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perempuan	5802
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Laki-Laki	30369
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perempuan	30880
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Laki-Laki	10408
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perempuan	10706
7	7	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Laki-Laki	6322
8	8	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perempuan	5517
9	9	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Laki-Laki	8520
10	10	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perempuan	8716
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Laki-Laki	6977
12	12	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perempuan	6970
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Laki-Laki	3590
14	14	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perempuan	3769
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Laki-Laki	7882
16	16	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perempuan	6804
17	17	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Laki-Laki	5537
18	18	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perempuan	5695
19	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Laki-Laki	29858
20	20	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perempuan	30347
21	21	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Laki-Laki	10318
22	22	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perempuan	10511
23	23	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Laki-Laki	6037
24	24	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perempuan	5343
25	25	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Laki-Laki	8468
26	26	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perempuan	8643
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Laki-Laki	6880
28	28	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perempuan	6828
29	29	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Laki-Laki	3584
30	30	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perempuan	3707
31	31	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Laki-Laki	7752
32	32	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perempuan	6551
33	33	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Laki-Laki	5380
34	34	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perempuan	5525
35	35	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Laki-Laki	28865
36	36	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perempuan	29499
37	37	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Laki-Laki	10052
38	38	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perempuan	10228
39	39	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Laki-Laki	5736
40	40	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perempuan	5156
41	41	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Laki-Laki	8262
42	42	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perempuan	8438
43	43	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Laki-Laki	6671
44	44	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perempuan	6639
45	45	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Laki-Laki	3450
46	46	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perempuan	3639
47	47	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Laki-Laki	7163
48	48	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perempuan	6253
49	49	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Laki-Laki	5274
50	50	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perempuan	5405
51	51	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Laki-Laki	28183
52	52	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perempuan	28984
53	53	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Laki-Laki	9908
54	54	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perempuan	10087
55	55	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Laki-Laki	5411
56	56	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perempuan	4978
57	57	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Laki-Laki	8214
58	58	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perempuan	8357
59	59	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Laki-Laki	6529
60	60	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perempuan	6532
61	61	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Laki-Laki	3305
62	62	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perempuan	3511
63	63	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Laki-Laki	6657
64	64	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perempuan	6013
65	65	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Laki-Laki	5081
66	66	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perempuan	5297
67	67	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Laki-Laki	27505
68	68	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perempuan	28440
69	69	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Laki-Laki	9815
70	70	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perempuan	10067
71	71	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Laki-Laki	5182
72	72	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perempuan	4842
73	73	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Laki-Laki	7983
74	74	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perempuan	8222
75	75	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Laki-Laki	6384
76	76	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perempuan	6374
77	77	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Laki-Laki	3257
78	78	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perempuan	3454
79	79	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Laki-Laki	6189
80	80	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perempuan	5763
