Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Sekongkang, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Fonte: Jumlah Penduduk Kecamatan Maluk Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de março de 2025 |
| Criado | 6 de março de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39b9c17f-96ee-4e42-8469-71152efdd2db |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 740b5cf4-7370-4c35-b4a8-c8f2c6d88a65 |
| Position | 1 |
| Size | 20,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
