﻿_id	No	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	19 - 21	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.0	22 - 24	2.0	7.0	9.0	0.002848101265822785
4	3.0	25 - 27	13.0	57.0	70.0	0.022151898734177215
5	4.0	28 - 30	52.0	100.0	152.0	0.04810126582278481
6	5.0	31 - 33	66.0	129.0	195.0	0.061708860759493674
7	6.0	34 - 36	97.0	167.0	264.0	0.08354430379746836
8	7.0	37 - 39	183.0	283.0	466.0	0.14746835443037976
9	8.0	40 - 42	243.0	278.0	521.0	0.16487341772151898
10	9.0	43 - 45	163.0	212.0	375.0	0.11867088607594936
11	10.0	46 - 48	133.0	147.0	280.0	0.08860759493670886
12	11.0	49 - 51	136.0	132.0	268.0	0.08481012658227848
13	12.0	52 - 54	160.0	112.0	272.0	0.08607594936708861
14	13.0	55 - 57	123.0	89.0	212.0	0.0670886075949367
15	14.0	58 - 60	46.0	30.0	76.0	0.024050632911392405
16	15.0	61 - 63	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16.0	64 - 65	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Total	""	1417.0	1743.0	3160.0	1.0
19	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	Konsep :	Pendataan PNS berdasarkan Umur	""	""	""	""
22	Definisi :	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan	""	""	""	""
23	Klasifikasi:	Umur	""	""	""	""
24	Ukuran:	Jumlah	""	""	""	""
25	Satuan:	Orang	""	""	""	""
26	Sumber Definisi:	PERATURAN BKN NO 26 TAHUN 2019	""	""	""	""
