﻿_id	#	Tahun	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa/Kelurahan	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
1	1	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala					""
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam					""
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir					""
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang					""
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis					""
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan					""
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong					""
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	53	113	62	228	MAJU
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	76	128	76	280	MANDIRI
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	66	99	68	233	MAJU
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	53	113	62	228	MAJU
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	73	114	63	250	MAJU
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	77	118	80	275	MANDIRI
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	80	121	86	287	MANDIRI
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	74	129	57	260	MANDIRI
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	85	128	70	283	MANDIRI
17	17	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	72	139	62	273	MANDIRI
18	18	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	70	129	62	261	MANDIRI
19	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	68	104	74	246	MAJU
20	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	70	103	78	251	MAJU
21	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	74	120	74	268	MANDIRI
22	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	74	115	71	260	MANDIRI
23	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	54	85	64	203	MAJU
24	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	73	119	62	254	MANDIRI
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:15:00	Desa DesaLoka	69	125	52	246	MAJU
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	77	129	86	292	MANDIRI
27	27	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	70	112	66	248	MAJU
28	28	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	77	89	76	242	MAJU
29	29	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	71	118	68	257	MANDIRI
30	30	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	74	79	63	216	MAJU
31	31	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	73	103	54	230	MAJU
32	32	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	69	107	68	244	MAJU
33	33	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	60	92	66	218	MAJU
34	34	2025	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	67	98	70	235	MAJU
35	35	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	73	79	62	214	MAJU
36	36	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	70	101	52	223	MAJU
37	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	73	102	56	231	MAJU
38	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	80	120	56	256	MANDIRI
39	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	71	104	66	241	MAJU
40	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	77	123	63	263	MANDIRI
41	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	76	121	62	259	MANDIRI
42	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	68	93	60	221	MAJU
43	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	66	106	68	240	MAJU
44	44	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	63	94	76	233	MAJU
45	45	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	81	111	78	270	MANDIRI
46	46	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	81	107	76	264	MANDIRI
47	47	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	82	118	78	278	MANDIRI
48	48	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	72	87	64	223	MAJU
49	49	2025	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	80	115	76	271	MANDIRI
50	50	2025	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:09:00	Desa Dasan Anyar	65	117	78	260	MANDIRI
51	51	2025	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:01:00	Desa Goa	79	152	63	294	MANDIRI
52	52	2025	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:03:00	Desa Beru	68	122	78	268	MANDIRI
53	53	2025	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:02:00	Desa Belo	68	138	80	286	MANDIRI
54	54	2025	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:02:00	Desa Benete	62	154	77	293	MANDIRI
55	55	2025	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:03:00	Desa Bukit Damai	81	110	80	271	MANDIRI
56	56	2025	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:04:00	Desa Mantun	63	100	72	235	MAJU
57	57	2025	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:05:00	Desa Pasir Putih	68	156	84	308	MANDIRI
58	58	2025	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:01:00	Desa Maluk	78	118	72	268	MANDIRI
59	59	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:06:00	Desa Talonang	74	117	82	273	MANDIRI
60	60	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	76	108	66	250	MANDIRI
61	61	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	79	118	68	265	MANDIRI
62	62	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	79	139	84	302	MANDIRI
63	63	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	77	132	78	287	MANDIRI
64	64	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	81	152	82	315	MANDIRI
65	65	2025	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	81	145	78	304	MANDIRI
66	66	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala					""
67	67	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam					""
68	68	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir					""
69	69	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang					""
70	70	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis					""
71	71	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan					""
72	72	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong					""
73	73	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.76890000000000002788880237858393229544162750244140625	MAJU
74	74	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	0.8289999999999999591437926937942393124103546142578125	0.76700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8205999999999999960920149533194489777088165283203125	MANDIRI
75	75	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	0.794000000000000039079850466805510222911834716796875	0.467000000000000026201263381153694353997707366943359375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.70920000000000005258016244624741375446319580078125	MAJU
76	76	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	0.8569999999999999840127884453977458178997039794921875	0.75	0.53300000000000002930988785010413266718387603759765625	7135	MAJU
77	77	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	0.822999999999999953814722175593487918376922607421875	0.6670000000000000373034936274052597582340240478515625	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.76319999999999998951949464753852225840091705322265625	MAJU
78	78	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	0.83399999999999996358468479229486547410488128662109375	0.75	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	MANDIRI
79	79	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	0.84599999999999997424282582869636826217174530029296875	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.83750000000000002220446049250313080847263336181640625	MANDIRI
80	80	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	0.76700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8167999999999999705124764659558422863483428955078125	MANDIRI
81	81	2024	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	0.78900000000000003463895836830488406121730804443359375	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.818400000000000016342482922482304275035858154296875	MANDIRI
82	82	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	0.903000000000000024868995751603506505489349365234375	0.9170000000000000373034936274052597582340240478515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.895399999999999973709918776876293122768402099609375	MANDIRI
83	83	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	0.8910000000000000142108547152020037174224853515625	0.71699999999999997069011214989586733281612396240234375	0.6670000000000000373034936274052597582340240478515625	0.7582999999999999740651901447563432157039642333984375	MAJU
84	84	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	0.77100000000000001865174681370262987911701202392578125	0.5669999999999999484856516573927365243434906005859375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.73489999999999999769073610877967439591884613037109375	MAJU
85	85	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	0.84599999999999997424282582869636826217174530029296875	0.63300000000000000710542735760100185871124267578125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.7819000000000000394351218346855603158473968505859375	MAJU
86	86	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	0.94299999999999994937383007709286175668239593505859375	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.84760000000000002007283228522283025085926055908203125	MANDIRI
87	87	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	0.88600000000000000976996261670137755572795867919921875	0.88300000000000000710542735760100185871124267578125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.878600000000000047606363295926712453365325927734375	MANDIRI
88	88	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	0.8289999999999999591437926937942393124103546142578125	0.63300000000000000710542735760100185871124267578125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.7762000000000000010658141036401502788066864013671875	MAJU
89	89	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.78300000000000002930988785010413266718387603759765625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	MANDIRI
90	90	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:15:00	Desa DesaLoka	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.53300000000000002930988785010413266718387603759765625	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.7556000000000000493827201353269629180431365966796875	MAJU
91	91	2024	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	0.8689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.283999999999999974686915038546430878341197967529296875	MANDIRI
92	92	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	MAJU
93	93	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	0.822999999999999953814722175593487918376922607421875	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	667	0.74099999999999999200639422269887290894985198974609375	MAJU
94	94	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	0.91400000000000003463895836830488406121730804443359375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.8491999999999999548805362792336381971836090087890625	MANDIRI
95	95	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	0.74899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.73289999999999999591437926937942393124103546142578125	MAJU
96	96	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	0.88600000000000000976996261670137755572795867919921875	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.77859999999999995878852132591418921947479248046875	MAJU
97	97	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	0.78300000000000002930988785010413266718387603759765625	0.6830000000000000515143483426072634756565093994140625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.77759999999999995790034290621406398713588714599609375	MAJU
98	98	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.61699999999999999289457264239899814128875732421875	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.73289999999999999591437926937942393124103546142578125	MAJU
99	99	2024	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	0.74899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.6670000000000000373034936274052597582340240478515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.76060000000000005382361223382758907973766326904296875	MAJU
100	100	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	0.73699999999999998845368054389837197959423065185546875	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.72899999999999998134825318629737012088298797607421875	MAJU
101	101	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	0.72599999999999997868371792719699442386627197265625	0.6670000000000000373034936274052597582340240478515625	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.70860000000000000763833440942107699811458587646484375	MAJU
102	102	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	0.83399999999999996358468479229486547410488128662109375	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.76139999999999996571631299957516603171825408935546875	MAJU
103	103	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	0.91400000000000003463895836830488406121730804443359375	0.75	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.86590000000000000301980662698042578995227813720703125	MANDIRI
104	104	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	0.7660000000000000142108547152020037174224853515625	0.71699999999999997069011214989586733281612396240234375	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.80520000000000002682298827494378201663494110107421875	MAJU
105	105	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.8329999999999999626965063725947402417659759521484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8867000000000000436983782492461614310741424560546875	MANDIRI
106	106	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	0.94899999999999995470290059529361315071582794189453125	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.84399999999999997246646898929611779749393463134765625	MANDIRI
107	107	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	0.794000000000000039079850466805510222911834716796875	0.5669999999999999484856516573927365243434906005859375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.74250000000000004884981308350688777863979339599609375	MAJU
108	108	2024	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	0.92600000000000004529709940470638684928417205810546875	0.63300000000000000710542735760100185871124267578125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8085999999999999854338739169179461896419525146484375	MAJU
109	109	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.51700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.76329999999999997850608224325696937739849090576171875	MAJU
110	110	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	0.87399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8247999999999999776179038235568441450595855712890625	MANDIRI
111	111	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	0.8970000000000000195399252334027551114559173583984375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1	0.8324000000000000287769807982840575277805328369140625	MANDIRI
112	112	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	0.88600000000000000976996261670137755572795867919921875	0.88300000000000000710542735760100185871124267578125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.878600000000000047606363295926712453365325927734375	MANDIRI
113	113	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	0.80600000000000004973799150320701301097869873046875	0.48299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.71860000000000001652011860642232932150363922119140625	MAJU
114	114	2024	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	0.87399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.6630000000000000337507799486047588288784027099609375	1	0.83589999999999997637445403597666881978511810302734375	MANDIRI
115	115	2024	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:09:00	Desa Dasan Anyar	0.83399999999999996358468479229486547410488128662109375	0.75	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	MANDIRI
116	116	2024	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:01:00	Desa Goa	0.8289999999999999591437926937942393124103546142578125	0.76700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8205999999999999960920149533194489777088165283203125	MANDIRI
117	117	2024	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:03:00	Desa Beru	0.8569999999999999840127884453977458178997039794921875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.86350000000000004529709940470638684928417205810546875	MANDIRI
118	118	2024	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:02:00	Desa Belo	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.76700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8244000000000000216715534406830556690692901611328125	MANDIRI
119	119	2024	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:02:00	Desa Benete	0.87399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.8329999999999999626965063725947402417659759521484375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.85809999999999997388755446081631816923618316650390625	MANDIRI
120	120	2024	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:03:00	Desa Bukit Damai	0.903000000000000024868995751603506505489349365234375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.8787000000000000365929508916451595723628997802734375	MANDIRI
121	121	2024	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:04:00	Desa Mantun	0.7660000000000000142108547152020037174224853515625	0.75	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.7497000000000000330402372128446586430072784423828125	MAJU
122	122	2024	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:05:00	Desa Pasir Putih	0.85099999999999997868371792719699442386627197265625	0.73299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.83940000000000003499422973618493415415287017822265625	MANDIRI
123	123	2024	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:01:00	Desa Maluk	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.88439999999999996393995616017491556704044342041015625	MANDIRI
124	124	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:06:00	Desa Talonang	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	75	1	0.85570000000000001616484723854227922856807708740234375	MANDIRI
125	125	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	0.83399999999999996358468479229486547410488128662109375	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	0.8181000000000000493827201353269629180431365966796875	MANDIRI
126	126	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.71699999999999997069011214989586733281612396240234375	1	0.86560000000000003606004383982508443295955657958984375	MANDIRI
127	127	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	0.97099999999999997424282582869636826217174530029296875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	1	0.89049999999999995825561427409411408007144927978515625	MANDIRI
128	128	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	0.87399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.8729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.86370000000000002327027459614328108727931976318359375	MANDIRI
129	129	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	0.9659999999999999698019337301957421004772186279296875	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	1	0.94410000000000005027089855502708815038204193115234375	MANDIRI
130	130	2024	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	0.9090000000000000301980662698042578995227813720703125	0.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	1	0.90839999999999998525623823297792114317417144775390625	MANDIRI
131	131	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala					""
132	132	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam					""
133	133	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir					""
134	134	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang					""
135	135	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis					""
136	136	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan					""
137	137	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong					""
138	138	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.76890000000000002788880237858393229544162750244140625	MAJU
139	139	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	0.8289999999999999591437926937942393124103546142578125	0.76700000000000001509903313490212894976139068603515625	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8205999999999999960920149533194489777088165283203125	MANDIRI
140	140	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	0.794000000000000039079850466805510222911834716796875	0.467000000000000026201263381153694353997707366943359375	0.86699999999999999289457264239899814128875732421875	0.70920000000000005258016244624741375446319580078125	MAJU
141	141	2023	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	0.8569999999999999840127884453977458178997039794921875	0.75	0.53300000000000002930988785010413266718387603759765625	7135	MAJU
