Desember 2023.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Fonte: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Ene Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan Tahun 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Laki-Laki | text | ||
| Jumlah Perempuan | text | ||
| Total | text | ||
| Persentase Laki-Laki (%) | text | ||
| Persentase Perempuan (%) | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 30 de janeiro de 2024 |
| Metadata last updated | 30 de janeiro de 2024 |
| Data de criação | 30 de janeiro de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 88b52976-32d7-4cac-8326-2ad254e71882 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9fd994de-987b-428b-9641-dea86be8b2af |
| Position | 5 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
