83. 2021 - 2025.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Fonte: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Desa | text | ||
| Jenis Kelamin | text | ||
| Jumlah Penduduk (Orang) | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 1 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 1 de abril de 2026 |
| Data de criação | 1 de abril de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 84ac273c-5a37-429b-be5d-49a686c7c753 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 4 |
| Size | 54,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
