Per 31 Desember 2024.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Konsep : Panen Kode SDSN : K01282 Definisi : Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan Ukuran : Jumlah Satuan : (Ha) Dasar Hukum : -
Fonte: Luas Panen Produksi dan Produksi Padi Palawija Menurut Kecamatan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Padi Sawah | text | ||
| Padi Ladang | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Ubi Jalar | text | ||
| Kacang Hijau | text | ||
| Kacang Tanah | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 22 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 22 de abril de 2025 |
| Data de criação | 22 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 687adf47-926a-4933-8b5b-e83cc3bfc6f4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bd0bbdb2-637e-42e9-8796-aeaa27f0cf5b |
| Position | 1 |
| Size | 22,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
