﻿_id	No	Partai Politik	Jenis Kelamin	Jumlah
1	""	""	L	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)	4.0	5.0
4	2.0	Fraksi PKS ( F-PKS)	3.0	3.0
5	3.0	Fraksi Restorasi Pembangunan Amanat Bintang Keadilan (FRBAK)	10.0	10.0
6	4.0	Fraksi Gerakan Demokrat Karya Bangsa	6.0	7.0
7	""	Jumlah	23.0	25.0
8	Sumber : Sekretariat DPRD	""	""	""
9	""	""	""	""
10	Konsep : Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik	""	""	""
11	"Definisi : 1. Parpol adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok orang yang 
                        memiliki kesamaan cita-cita."	""	""	""
12	"
                  2. DPR adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia 
                       yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat"	""	""	""
13	Klasifikasi: Jenis Kelamin	""	""	""
14	Ukuran: Jumlah	""	""	""
15	Satuan: Orang	""	""	""
16	Sumber Definisi: Undang-undang dan Wikipedia	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	                an.Sekretaris DPRD	""
19	""	""	                Kabupaten Sumbawa Barat	""
20	""	""	                Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	                Yulia Fitria,SE	""
25	""	""	                NIP.197809092007012023	""
