﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Laki-Laki	982
2	2	2025	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Perempuan	924
3	3	2025	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Laki-Laki	1204
4	4	2025	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Perempuan	1234
5	5	2025	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Laki-Laki	1035
6	6	2025	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Perempuan	1004
7	7	2025	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Laki-Laki	1806
8	8	2025	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Perempuan	1900
9	9	2025	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Laki-Laki	1128
10	10	2025	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Perempuan	1232
11	11	2025	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Laki-Laki	633
12	12	2025	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Perempuan	643
13	13	2025	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Laki-Laki	428
14	14	2025	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Perempuan	413
15	15	2025	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Laki-Laki	498
16	16	2025	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Perempuan	510
17	17	2025	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Laki-Laki	806
18	18	2025	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Perempuan	856
19	19	2024	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Laki-Laki	980
20	20	2024	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Perempuan	919
21	21	2024	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Laki-Laki	1215
22	22	2024	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Perempuan	1221
23	23	2024	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Laki-Laki	1024
24	24	2024	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Perempuan	981
25	25	2024	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Laki-Laki	1810
26	26	2024	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Perempuan	1886
27	27	2024	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Laki-Laki	1118
28	28	2024	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Perempuan	1244
29	29	2024	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Laki-Laki	609
30	30	2024	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Perempuan	632
31	31	2024	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Laki-Laki	422
32	32	2024	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Perempuan	414
33	33	2024	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Laki-Laki	495
34	34	2024	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Perempuan	507
35	35	2024	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Laki-Laki	795
36	36	2024	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Perempuan	839
37	37	2023	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Laki-Laki	959
38	38	2023	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Perempuan	905
39	39	2023	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Laki-Laki	1189
40	40	2023	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Perempuan	1201
41	41	2023	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Laki-Laki	996
42	42	2023	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Perempuan	956
43	43	2023	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Laki-Laki	1763
44	44	2023	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Perempuan	1847
45	45	2023	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Laki-Laki	1100
46	46	2023	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Perempuan	1200
47	47	2023	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Laki-Laki	589
48	48	2023	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Perempuan	620
49	49	2023	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Laki-Laki	404
50	50	2023	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Perempuan	405
51	51	2023	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Laki-Laki	485
52	52	2023	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Perempuan	492
53	53	2023	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Laki-Laki	777
54	54	2023	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Perempuan	812
55	55	2022	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Laki-Laki	946
56	56	2022	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Perempuan	905
57	57	2022	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Laki-Laki	1185
58	58	2022	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Perempuan	1184
59	59	2022	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Laki-Laki	983
60	60	2022	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Perempuan	941
61	61	2022	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Laki-Laki	1760
62	62	2022	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Perempuan	1836
63	63	2022	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Laki-Laki	1107
64	64	2022	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Perempuan	1197
65	65	2022	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Laki-Laki	580
66	66	2022	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Perempuan	621
67	67	2022	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Laki-Laki	398
68	68	2022	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Perempuan	397
69	69	2022	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Laki-Laki	482
70	70	2022	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Perempuan	483
71	71	2022	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Laki-Laki	773
72	72	2022	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Perempuan	793
73	73	2021	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Laki-Laki	905
74	74	2021	2052-07-05T20:01:00	Desa Beru	Perempuan	888
75	75	2021	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Laki-Laki	1161
76	76	2021	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Perempuan	1178
77	77	2021	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Laki-Laki	947
78	78	2021	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Perempuan	909
79	79	2021	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Laki-Laki	1716
80	80	2021	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Perempuan	1809
81	81	2021	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Laki-Laki	1074
82	82	2021	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Perempuan	1179
83	83	2021	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Laki-Laki	568
84	84	2021	2052-07-05T20:06:00	Desa Lamuntet	Perempuan	615
85	85	2021	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Laki-Laki	380
86	86	2021	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Perempuan	374
87	87	2021	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Laki-Laki	476
88	88	2021	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Perempuan	484
89	89	2021	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Laki-Laki	756
90	90	2021	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Perempuan	786
