﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.03.2002	Desa Air Suning	7.0	12.0	11.0	12.0	16.0	15.0	21.0	19.0	19.0	15.0	5.0	0.0
2	52.07.03.2008	Desa Kelanir	18.0	13.0	21.0	13.0	18.0	10.0	14.0	15.0	18.0	14.0	10.0	0.0
3	52.07.03.2013	Desa Lamusung	21.0	21.0	20.0	21.0	23.0	10.0	20.0	18.0	19.0	20.0	0.0	0.0
4	52.07.03.2015	Desa Loka	8.0	9.0	0.0	10.0	13.0	0.0	0.0	16.0	14.0	4.0	0.0	0.0
5	52.07.03.2001	Desa Meraran	15.0	16.0	13.0	14.0	17.0	14.0	14.0	14.0	12.0	10.0	0.0	0.0
6	52.07.03.2003	Desa Rempe	15.0	14.0	16.0	1.0	13.0	13.0	19.0	21.0	21.0	17.0	3.0	0.0
7	52.07.03.2014	Desa Seran	8.0	11.0	11.0	6.0	11.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	0.0	0.0
8	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	11.0	10.0	10.0	12.0	11.0	17.0	19.0	16.0	16.0	15.0	6.0	0.0
9	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	33.0	46.0	48.0	50.0	50.0	39.0	44.0	48.0	40.0	37.0	0.0	0.0
10	52.07.03.2011	Desa Tapir	9.0	8.0	10.0	13.0	21.0	12.0	19.0	13.0	20.0	13.0	0.0	0.0
11	Total	""	145.0	160.0	160.0	152.0	193.0	136.0	176.0	186.0	188.0	150.0	24.0	0.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
14	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	0.0	0.0
15	Desa Air Suning	Air Suning 2	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
16	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
17	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0
18	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	6.0	5.0	0.0	0.0
20	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	1.0	3.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
21	Desa Kelanir	Rigalu	9.0	8.0	8.0	7.0	7.0	5.0	5.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Kelanir	Sedong Atas	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	4.0	4.0	0.0
23	Desa Kelanir	Sedong Bawah	7.0	0.0	7.0	0.0	6.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	0.0
24	Desa Lamusung	Lamusung 1	12.0	12.0	11.0	10.0	13.0	0.0	10.0	9.0	8.0	10.0	0.0	0.0
25	Desa Lamusung	Lamusung 2	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0
26	Desa Lamusung	Lamusung 3	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	6.0	0.0	0.0
27	Desa Loka	Loka 1	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	12.0	10.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Loka	Loka 2	0.0	9.0	0.0	10.0	9.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
29	Desa Meraran	Meraran 1	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0
30	Desa Meraran	Meraran 2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	0.0	0.0
31	Desa Meraran	Meraran 3	7.0	8.0	8.0	9.0	9.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	0.0	0.0
32	Desa Rempe	Mawar	15.0	14.0	15.0	0.0	12.0	12.0	18.0	18.0	18.0	17.0	0.0	0.0
33	Desa Rempe	Melati	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
34	Desa Seran	Seran 1	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	0.0	0.0
35	Desa Seran	Seran 2	3.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seteluk Atas	Benteng	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0
37	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
39	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	9.0	8.0	8.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	6.0	0.0
40	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	4.0	4.0	0.0	0.0
41	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	4.0	6.0	8.0	8.0	8.0	7.0	5.0	7.0	6.0	6.0	0.0	0.0
42	Desa Seteluk Tengah	Jaro	5.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0	9.0	11.0	11.0	10.0	0.0	0.0
43	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	2.0	2.0	5.0	5.0	6.0	0.0	6.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
44	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
45	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	9.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	5.0	3.0	0.0	0.0
46	Desa Seteluk Tengah	Selayar	8.0	7.0	7.0	10.0	7.0	7.0	8.0	7.0	5.0	5.0	0.0	0.0
47	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
48	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	9.0	4.0	4.0	3.0	0.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
49	Desa Tapir	Mongal	5.0	5.0	7.0	8.0	10.0	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
50	Desa Tapir	Tapi Dalam	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
51	Desa Tapir	Tapir Luar 1	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
52	Desa Tapir	Tapir Luar 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Total	""	145.0	160.0	160.0	152.0	193.0	136.0	176.0	186.0	188.0	150.0	24.0	0.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	"Balita 
(12 s.d. 59 Bulan)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
57	52.07.03.2002	Desa Air Suning	51.0	95.0	92.0	90.0	115.0	118.0	117.0	117.0	116.0	87.0	15.0	0.0
58	52.07.03.2008	Desa Kelanir	72.0	99.0	123.0	93.0	120.0	92.0	100.0	125.0	104.0	103.0	50.0	0.0
59	52.07.03.2013	Desa Lamusung	98.0	95.0	97.0	98.0	94.0	41.0	93.0	93.0	93.0	93.0	0.0	0.0
60	52.07.03.2015	Desa Loka	50.0	52.0	0.0	51.0	94.0	0.0	0.0	105.0	104.0	53.0	0.0	0.0
61	52.07.03.2001	Desa Meraran	107.0	106.0	81.0	81.0	101.0	103.0	98.0	97.0	97.0	98.0	0.0	0.0
62	52.07.03.2003	Desa Rempe	81.0	82.0	83.0	30.0	84.0	78.0	78.0	75.0	75.0	50.0	25.0	0.0
63	52.07.03.2014	Desa Seran	50.0	52.0	50.0	29.0	47.0	29.0	30.0	29.0	50.0	29.0	0.0	0.0
64	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	72.0	68.0	64.0	58.0	56.0	55.0	65.0	55.0	68.0	70.0	31.0	0.0
65	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	191.0	273.0	251.0	249.0	244.0	2800.0	230.0	234.0	238.0	235.0	0.0	0.0
66	52.07.03.2011	Desa Tapir	104.0	101.0	100.0	99.0	97.0	70.0	99.0	59.0	96.0	58.0	0.0	0.0
67	Total	""	876.0	1023.0	941.0	878.0	1052.0	3386.0	910.0	989.0	1041.0	876.0	121.0	0.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
70	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	44.0	41.0	40.0	39.0	40.0	39.0	39.0	39.0	40.0	0.0	0.0
71	Desa Air Suning	Air Suning 2	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0	18.0	17.0	17.0	16.0	15.0	0.0
72	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	17.0	16.0	16.0	15.0	13.0	14.0	14.0	15.0	15.0	14.0	0.0	0.0
73	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	16.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.0	17.0	0.0	0.0
74	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	30.0	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0
75	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	35.0	33.0	30.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	32.0	0.0	0.0
76	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	19.0	17.0	18.0	18.0	19.0	20.0	20.0	0.0	19.0	0.0	0.0
77	Desa Kelanir	Rigalu	16.0	17.0	16.0	17.0	15.0	17.0	17.0	18.0	17.0	0.0	0.0	0.0
78	Desa Kelanir	Sedong Atas	27.0	28.0	28.0	28.0	27.0	25.0	0.0	23.0	24.0	22.0	21.0	0.0
79	Desa Kelanir	Sedong Bawah	29.0	0.0	29.0	0.0	30.0	0.0	33.0	33.0	32.0	30.0	29.0	0.0
80	Desa Lamusung	Lamusung 1	50.0	50.0	52.0	52.0	51.0	0.0	52.0	52.0	52.0	51.0	0.0	0.0
81	Desa Lamusung	Lamusung 2	14.0	13.0	13.0	14.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
82	Desa Lamusung	Lamusung 3	34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	30.0	30.0	29.0	29.0	30.0	0.0	0.0
83	Desa Loka	Loka 1	50.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0
84	Desa Loka	Loka 2	0.0	52.0	0.0	51.0	50.0	0.0	0.0	54.0	53.0	53.0	0.0	0.0
85	Desa Meraran	Meraran 1	26.0	25.0	0.0	0.0	22.0	22.0	20.0	20.0	20.0	21.0	0.0	0.0
86	Desa Meraran	Meraran 2	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.0	38.0	38.0	38.0	0.0	0.0
87	Desa Meraran	Meraran 3	41.0	41.0	41.0	41.0	39.0	41.0	39.0	39.0	39.0	39.0	0.0	0.0
88	Desa Rempe	Mawar	52.0	53.0	53.0	0.0	54.0	50.0	50.0	48.0	48.0	50.0	0.0	0.0
89	Desa Rempe	Melati	29.0	29.0	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0	27.0	27.0	0.0	25.0	0.0
90	Desa Seran	Seran 1	29.0	31.0	30.0	29.0	27.0	29.0	30.0	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0
91	Desa Seran	Seran 2	21.0	21.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
92	Desa Seteluk Atas	Benteng	19.0	19.0	17.0	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	0.0	0.0
93	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	19.0	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	22.0	12.0	26.0	26.0	0.0	0.0
95	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	34.0	35.0	33.0	31.0	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	32.0	31.0	0.0
96	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	38.0	38.0	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	33.0	0.0	0.0
97	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	29.0	29.0	29.0	28.0	28.0	27.0	28.0	27.0	28.0	25.0	0.0	0.0
98	Desa Seteluk Tengah	Jaro	26.0	26.0	26.0	27.0	26.0	2624.0	23.0	26.0	26.0	27.0	0.0	0.0
99	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
100	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	29.0	30.0	29.0	28.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
101	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	37.0	39.0	40.0	40.0	38.0	36.0	35.0	35.0	36.0	37.0	0.0	0.0
102	Desa Seteluk Tengah	Selayar	33.0	33.0	34.0	32.0	32.0	30.0	30.0	30.0	32.0	33.0	0.0	0.0
103	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	22.0	20.0	20.0	21.0	21.0	20.0	19.0	20.0	19.0	19.0	0.0	0.0
104	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	44.0	21.0	21.0	22.0	0.0	22.0	23.0	24.0	24.0	0.0	0.0
105	Desa Tapir	Mongal	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	0.0	26.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
106	Desa Tapir	Tapi Dalam	47.0	47.0	46.0	45.0	43.0	40.0	39.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0
107	Desa Tapir	Tapir Luar 1	23.0	23.0	23.0	23.0	24.0	24.0	28.0	28.0	28.0	28.0	0.0	0.0
108	Desa Tapir	Tapir Luar 2	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	0.0	0.0
109	Total	""	876.0	1023.0	941.0	878.0	1052.0	3386.0	910.0	989.0	1041.0	876.0	121.0	0.0
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	"Usia Pra Sekolah
 (5 s.d. 6 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
113	52.07.03.2002	Desa Air Suning	23.0	46.0	50.0	50.0	79.0	77.0	74.0	76.0	75.0	52.0	8.0	0.0
114	52.07.03.2008	Desa Kelanir	31.0	50.0	60.0	50.0	59.0	51.0	49.0	59.0	53.0	53.0	24.0	0.0
115	52.07.03.2013	Desa Lamusung	63.0	63.0	62.0	57.0	59.0	27.0	58.0	58.0	57.0	56.0	0.0	0.0
116	52.07.03.2015	Desa Loka	44.0	27.0	0.0	27.0	69.0	0.0	0.0	70.0	71.0	28.0	0.0	0.0
117	52.07.03.2001	Desa Meraran	63.0	65.0	39.0	39.0	62.0	58.0	59.0	62.0	58.0	57.0	0.0	0.0
118	52.07.03.2003	Desa Rempe	42.0	41.0	40.0	10.0	40.0	40.0	39.0	38.0	37.0	28.0	8.0	0.0
119	52.07.03.2014	Desa Seran	34.0	31.0	33.0	16.0	33.0	18.0	18.0	19.0	33.0	19.0	0.0	0.0
120	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	51.0	55.0	58.0	63.0	62.0	62.0	84.0	58.0	77.0	75.0	20.0	0.0
121	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	113.0	159.0	149.0	147.0	147.0	122.0	151.0	145.0	142.0	146.0	0.0	0.0
122	52.07.03.2011	Desa Tapir	51.0	52.0	48.0	45.0	44.0	37.0	46.0	28.0	46.0	29.0	0.0	0.0
123	Total	""	515.0	589.0	539.0	504.0	654.0	492.0	578.0	613.0	649.0	543.0	60.0	0.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
126	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	22.0	25.0	26.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0	0.0	0.0
127	Desa Air Suning	Air Suning 2	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	0.0
128	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0
129	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	9.0	9.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	9.0	0.0	0.0
130	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	23.0	21.0	22.0	21.0	0.0	0.0	0.0
131	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	21.0	22.0	25.0	23.0	22.0	23.0	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0
132	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	0.0	8.0	0.0	0.0
133	Desa Kelanir	Rigalu	10.0	8.0	7.0	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	0.0	0.0	0.0
134	Desa Kelanir	Sedong Atas	11.0	12.0	12.0	10.0	10.0	12.0	0.0	13.0	13.0	14.0	14.0	0.0
135	Desa Kelanir	Sedong Bawah	10.0	0.0	10.0	0.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	0.0
136	Desa Lamusung	Lamusung 1	32.0	32.0	31.0	32.0	31.0	0.0	31.0	32.0	32.0	32.0	0.0	0.0
137	Desa Lamusung	Lamusung 2	11.0	12.0	12.0	9.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
138	Desa Lamusung	Lamusung 3	20.0	19.0	19.0	16.0	17.0	18.0	19.0	18.0	17.0	16.0	0.0	0.0
139	Desa Loka	Loka 1	44.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	43.0	44.0	0.0	0.0	0.0
140	Desa Loka	Loka 2	0.0	27.0	0.0	27.0	27.0	0.0	0.0	27.0	27.0	28.0	0.0	0.0
141	Desa Meraran	Meraran 1	23.0	24.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	21.0	0.0	0.0
142	Desa Meraran	Meraran 2	20.0	21.0	19.0	17.0	17.0	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0
143	Desa Meraran	Meraran 3	20.0	20.0	20.0	22.0	22.0	21.0	21.0	23.0	19.0	20.0	0.0	0.0
144	Desa Rempe	Mawar	31.0	31.0	30.0	0.0	30.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.0	0.0	0.0
145	Desa Rempe	Melati	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	9.0	8.0	0.0	8.0	0.0
146	Desa Seran	Seran 1	16.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0
147	Desa Seran	Seran 2	18.0	17.0	18.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
148	Desa Seteluk Atas	Benteng	10.0	10.0	12.0	15.0	15.0	15.0	13.0	13.0	14.0	14.0	0.0	0.0
149	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	19.0	23.0	22.0	23.0	24.0	25.0	48.0	23.0	44.0	42.0	0.0	0.0
151	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	22.0	22.0	24.0	25.0	23.0	22.0	23.0	22.0	19.0	19.0	20.0	0.0
152	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	27.0	26.0	24.0	22.0	18.0	21.0	19.0	19.0	21.0	0.0	0.0
153	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	23.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0	20.0	23.0	0.0	0.0
154	Desa Seteluk Tengah	Jaro	11.0	11.0	11.0	10.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	7.0	0.0	0.0
155	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.0	14.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0
156	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	11.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0	13.0	12.0	12.0	0.0	0.0
157	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	31.0	29.0	28.0	28.0	29.0	30.0	32.0	30.0	29.0	30.0	0.0	0.0
158	Desa Seteluk Tengah	Selayar	19.0	17.0	17.0	16.0	17.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0
159	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	0.0	0.0
160	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	22.0	13.0	13.0	13.0	0.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
161	Desa Tapir	Mongal	14.0	14.0	11.0	11.0	10.0	0.0	10.0	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
162	Desa Tapir	Tapi Dalam	17.0	18.0	17.0	15.0	16.0	19.0	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
163	Desa Tapir	Tapir Luar 1	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
164	Desa Tapir	Tapir Luar 2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	0.0	0.0
165	Total	""	515.0	589.0	539.0	504.0	654.0	492.0	578.0	613.0	649.0	543.0	60.0	0.0
166	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
167	"Usia Sekolah 
(7 s.d. 9 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
168	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
169	52.07.03.2002	Desa Air Suning	44.0	77.0	76.0	75.0	94.0	95.0	100.0	95.0	93.0	76.0	18.0	0.0
170	52.07.03.2008	Desa Kelanir	63.0	91.0	115.0	89.0	112.0	85.0	86.0	99.0	79.0	78.0	37.0	0.0
171	52.07.03.2013	Desa Lamusung	87.0	87.0	87.0	88.0	85.0	55.0	87.0	88.0	87.0	89.0	0.0	0.0
172	52.07.03.2015	Desa Loka	38.0	38.0	0.0	38.0	74.0	0.0	0.0	70.0	72.0	34.0	0.0	0.0
173	52.07.03.2001	Desa Meraran	109.0	107.0	73.0	74.0	105.0	103.0	104.0	102.0	103.0	103.0	0.0	0.0
174	52.07.03.2003	Desa Rempe	65.0	65.0	65.0	14.0	62.0	63.0	66.0	70.0	67.0	53.0	16.0	0.0
175	52.07.03.2014	Desa Seran	57.0	57.0	54.0	28.0	55.0	26.0	26.0	26.0	53.0	26.0	0.0	0.0
176	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	101.0	100.0	98.0	99.0	94.0	92.0	130.0	94.0	127.0	121.0	33.0	0.0
177	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	180.0	241.0	221.0	223.0	223.0	192.0	229.0	236.0	237.0	233.0	0.0	0.0
178	52.07.03.2011	Desa Tapir	84.0	78.0	81.0	80.0	80.0	62.0	79.0	45.0	78.0	43.0	0.0	0.0
179	Total	""	828.0	941.0	870.0	808.0	984.0	773.0	907.0	925.0	996.0	856.0	104.0	0.0
180	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
181	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
182	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	34.0	33.0	33.0	33.0	32.0	35.0	35.0	34.0	39.0	0.0	0.0
183	Desa Air Suning	Air Suning 2	22.0	21.0	21.0	19.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	0.0
184	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	7.0	8.0	0.0	0.0
185	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.0	9.0	8.0	10.0	0.0	0.0
186	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	22.0	25.0	24.0	25.0	0.0	0.0	0.0
187	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	33.0	33.0	32.0	34.0	31.0	29.0	26.0	25.0	24.0	0.0	0.0
188	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	17.0	18.0	17.0	16.0	16.0	16.0	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0
189	Desa Kelanir	Rigalu	18.0	20.0	21.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	17.0	0.0	0.0	0.0
190	Desa Kelanir	Sedong Atas	21.0	21.0	20.0	21.0	20.0	19.0	0.0	18.0	17.0	17.0	17.0	0.0
191	Desa Kelanir	Sedong Bawah	24.0	0.0	23.0	0.0	23.0	0.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0
192	Desa Lamusung	Lamusung 1	35.0	35.0	34.0	33.0	32.0	0.0	32.0	31.0	30.0	31.0	0.0	0.0
193	Desa Lamusung	Lamusung 2	11.0	11.0	11.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0
194	Desa Lamusung	Lamusung 3	41.0	41.0	42.0	42.0	40.0	40.0	40.0	42.0	42.0	43.0	0.0	0.0
195	Desa Loka	Loka 1	38.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	35.0	36.0	0.0	0.0	0.0
196	Desa Loka	Loka 2	0.0	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	35.0	36.0	34.0	0.0	0.0
197	Desa Meraran	Meraran 1	33.0	32.0	0.0	0.0	33.0	32.0	32.0	32.0	32.0	33.0	0.0	0.0
198	Desa Meraran	Meraran 2	40.0	40.0	39.0	40.0	38.0	36.0	35.0	33.0	33.0	33.0	0.0	0.0
199	Desa Meraran	Meraran 3	36.0	35.0	34.0	34.0	34.0	35.0	37.0	37.0	38.0	37.0	0.0	0.0
200	Desa Rempe	Mawar	50.0	50.0	51.0	0.0	48.0	50.0	52.0	54.0	53.0	53.0	0.0	0.0
201	Desa Rempe	Melati	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	13.0	14.0	16.0	14.0	0.0	16.0	0.0
202	Desa Seran	Seran 1	32.0	32.0	30.0	28.0	29.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0
203	Desa Seran	Seran 2	25.0	25.0	24.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0
204	Desa Seteluk Atas	Benteng	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.0	20.0	20.0	18.0	18.0	0.0	0.0
205	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	43.0	42.0	42.0	42.0	40.0	37.0	74.0	38.0	72.0	68.0	0.0	0.0
207	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	39.0	39.0	38.0	39.0	36.0	37.0	36.0	36.0	37.0	35.0	33.0	0.0
208	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	26.0	27.0	29.0	33.0	37.0	37.0	39.0	39.0	39.0	0.0	0.0
209	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	26.0	27.0	25.0	26.0	26.0	28.0	29.0	30.0	29.0	28.0	0.0	0.0
210	Desa Seteluk Tengah	Jaro	18.0	18.0	18.0	19.0	18.0	17.0	16.0	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0
211	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0	0.0	22.0	22.0	22.0	21.0	0.0	0.0
212	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	22.0	22.0	20.0	0.0	0.0
213	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	41.0	43.0	44.0	41.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	45.0	0.0	0.0
