﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = ((8)/(7))*100	(10)	(11)	(12) = ((11)/(10))*100
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1222	49	4.00981996726677980547037805081345140933990478515625	1222	98	8.01963993453355072915655910037457942962646484375	1222	49	4.00981996726677980547037805081345140933990478515625
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1627	84	5.16287645974186037989284159266389906406402587890625	1627	103	6.33066994468347044033862403011880815029144287109375	1627	84	5.16287645974186037989284159266389906406402587890625
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	4214	278	6.59705742762221003516742712236009538173675537109375	4214	471	11.177028951115300259289142559282481670379638671875	4214	278	6.59705742762221003516742712236009538173675537109375
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1303	69	5.2954719877206404277103501954115927219390869140625	1303	91	6.9838833461243297051623812876641750335693359375	1303	69	5.2954719877206404277103501954115927219390869140625
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	539	16	2.96846011131724996090497370460070669651031494140625	539	64	11.873840445268999843619894818402826786041259765625	539	16	2.96846011131724996090497370460070669651031494140625
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	848	25	2.948113207547169878353088279254734516143798828125	848	36	4.24528301886792025499062219751067459583282470703125	848	25	2.948113207547169878353088279254734516143798828125
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1132	31	2.738515901060070145689451237558387219905853271484375	1132	96	8.4805653710247295151702928706072270870208740234375	1132	31	2.738515901060070145689451237558387219905853271484375
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	786	72	9.160305343511449649440692155621945858001708984375	786	66	8.396946564885499952879399643279612064361572265625	786	72	9.160305343511449649440692155621945858001708984375
9	Total		""	11671	624	5.34658555393710965830678105703555047512054443359375	11671	1025	8.7824522320281008802567157545126974582672119140625	11671	624	5.34658555393710965830678105703555047512054443359375
10	""		""									
11	Sumber : Dinas Kesehatan		""									
12	Konsep :		Kesehatan									
13	Definisi :		""									
14	Balita Gizi Kurang (Underweight) : Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi.		""									
15	Balita Pendek (Stunting) : Status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi.		""									
16	Balita Kurus (Wasting) : Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi.		""									
17	Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO.		""									
18	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang : Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan.		""									
19	Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan : Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan pengukuran tinggi badan.		""									
20	Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur : Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.		""									
