﻿_id	No	Kode LCD 10	Deskripsi	Kasus Baru Menurut Jenis Kelamin	Jumlah Kasus	Jumlah Kunjungan
1	""	""	""	L	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
3	1.0	111-115	Penyakit hipertensi lainnya	34.0	64.0	3359.0
4	2.0	E11	Diabetes melitus tidaj bergantung insulin	87.0	266.0	2904.0
5	3.0	I10	Hipertensi esensial (primer)	132.0	400.0	2686.0
6	4.0	F40.F41.1,3-9	Gangguan anxietas fobik, gangguan anxietas Lainnya	46.0	97.0	697.0
7	5.0	B17.0.8 B18-B19	Hetitis virus lainnya	20.0	29.0	690.0
8	6.0	N17.0-2.9-N19	Gagal ginjal lainnya	14.0	23.0	630.0
9	7.0	D37-D48	Neoplasma yang tak menentu peragainya Dan yang tak diketahui sifatnya	111.0	290.0	642.0
10	8.0	I20, I23-I25	Penyakit jantung iskemik lainnya	15.0	24.0	401.0
11	9.0	D51-D58, D60. D62-D64	Anemia lainnya	15.0	53.0	780.0
12	10.0	F20.F21.F23	Skizofrenia, gangguan skizotipal, psikotik Akut dan sementara	22.0	31.0	343.0
