Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Ресурс: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB KB PRIA | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| KDM | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| %PPM PB MKJP | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 3 июня 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 7 января 2025 г. |
| Создано | 3 июня 2024 г. |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f585de84-0f03-4614-a224-2caa65207c5d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 1 |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
