Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin...
Ресурс: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kelompok Umur | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 24 июня 2023 г. |
| Метаданные обновлены | 7 января 2025 г. |
| Создано | 24 июня 2023 г. |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66256736-6f8e-4be0-8c4f-1613b0f97886 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5e839eaa-e8cc-4c3f-85cb-dc9247ce791d |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
