﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir	Jumlah Mendapat IMD	% Mendapatkan IMD	Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan	Jumlah Diberi ASI Eksklusif	% Diberi ASI Eksklusif
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	115	103	89.5652173913043583297621808014810085296630859375	136	124	91.1764705882352899379839072935283184051513671875
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	386	288	74.6113989637305650148846325464546680450439453125	272	225	82.720588235294115975193562917411327362060546875
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	399	370	92.7318295739348315009920042939484119415283203125	214	191	89.252336448598128981757326982915401458740234375
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	245	158	64.4897959183673492589150555431842803955078125	220	192	87.2727272727272662677933112718164920806884765625
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	80	66	82.5	52	52	100
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	60	54	90	99	92	92.929292929292927283313474617898464202880859375
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	151	82	54.30463576158940242066819337196648120880126953125	143	130	90.909090909090906507117324508726596832275390625
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	172	157	91.27906976744185385541641153395175933837890625	181	168	92.8176795580110507444260292686522006988525390625
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	71	41	57.7464788732394396220115595497190952301025390625	58	47	81.0344827586206832847892655991017818450927734375
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	128	128	100	105	86	81.904761904761897994831087999045848846435546875
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	145	114	78.620689655172412813044502399861812591552734375	141	130	92.19858156028368512124870903789997100830078125
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	260	163	62.6923076923076934008349780924618244171142578125	92	62	67.391304347826093135154224000871181488037109375
13	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	359	256	71.30919220055710638916934840381145477294921875	79	79	100
14	14	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	254	144	56.6929133858267704226818750612437725067138671875	213	205	96.2441314553990565627827891148626804351806640625
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	78	43	55.12820512820513130236577126197516918182373046875	135	95	70.3703703703703666860747034661471843719482421875
16	16	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	82	66	80.48780487804879157920368015766143798828125	216	71	32.87037037037037379150206106714904308319091796875
17	17	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	186	112	60.215053763440863576761330477893352508544921875	186	175	94.086021505376351115046418271958827972412109375
18	18	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	212	155	73.1132075471698072988147032447159290313720703125	205	192	93.6585365853658657897540251724421977996826171875
19	19	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	66	43	65.151515151515155821471125818789005279541015625	91	81	89.0109890109890073972565005533397197723388671875
20	20	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	266	265	99.6240601503759393153814016841351985931396484375	91	75	82.4175824175824089934394578449428081512451171875
21	21	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	147	129	87.75510204081632537054247222840785980224609375	401	344	85.7855361596009942104501533322036266326904296875
22	22	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	819	590	72.0390720390720389332273043692111968994140625	788	534	67.766497461928935308606014586985111236572265625
23	23	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	257	170	66.147859922178980696116923354566097259521484375	270	194	71.8518518518518618520829477347433567047119140625
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	94	69	73.4042553191489304253991576842963695526123046875	257	171	66.5369649805447380686018732376396656036376953125
25	25	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	108	108	100	405	304	75.0617283950617348864398081786930561065673828125
26	26	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	236	159	67.372881355932207725345506332814693450927734375	214	161	75.2336448598130829168439959175884723663330078125
27	27	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	247	175	70.8502024291498031516312039457261562347412109375	303	203	66.996699669967000545511837117373943328857421875
28	28	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	97	67	69.072164948453604438327602110803127288818359375	95	73	76.842105263157890249203774146735668182373046875
29	29	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	311	303	97.42765273311897544772364199161529541015625	218	167	76.60550458715596278125303797423839569091796875
30	30	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	301	301	100	233	191	81.9742489270386300859172479249536991119384765625
31	31	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	235	168	71.4893617021276668310747481882572174072265625	1319	1194	90.52312357846852819420746527612209320068359375
32	32	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	973	668	68.65364850976362731671542860567569732666015625	764	531	69.5026178010471227253219694830477237701416015625
33	33	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	249	171	68.674698795180717070252285338938236236572265625	256	213	83.203125
34	34	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	97	47	48.4536082474226788008309085853397846221923828125	139	98	70.503597122302153366035781800746917724609375
35	35	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	154	154	100	715	670	93.70629370629370669121271930634975433349609375
36	36	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	259	250	96.5250965250965151653872453607618808746337890625	216	182	84.2592592592592524169958778657019138336181640625
37	37	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	72	50	69.4444444444444428654605871997773647308349609375	298	253	84.89932885906040382906212471425533294677734375
38	38	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	108	105	97.2222222222222143273029359988868236541748046875	463	400	86.393088552915770605977741070091724395751953125
