﻿_id	No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	1.0	Kecamatan Jereweh	110.0	2669.0	194.0	363.0	3336.0	3336.0	0.06980101688531794
3	2.0	Kecamatan Taliwang	782.0	14075.0	1325.0	1911.0	18093.0	18093.0	0.3785700834850292
4	3.0	Kecamatan Seteluk	272.0	5179.0	366.0	742.0	6559.0	6559.0	0.1372376707886092
5	4.0	Kecamatan Sekongkang	274.0	2804.0	148.0	188.0	3414.0	3414.0	0.0714330550499027
6	5.0	Kecamatan Brang Rea	202.0	4244.0	390.0	583.0	5419.0	5419.0	0.11338480530621639
7	6.0	Kecamatan Poto Tano	124.0	3515.0	156.0	329.0	4124.0	4124.0	0.08628878706086665
8	7.0	Kecamatan Brang Ene	73.0	1818.0	165.0	269.0	2325.0	2325.0	0.04864729144435378
9	8.0	Kecamatan Maluk	659.0	3337.0	266.0	261.0	4523.0	4523.0	0.09463728997970414
10	Total	""	2496.0	37641.0	3010.0	4646.0	47793.0	47793.0	1.0
11	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Ukuran:	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Satuan:	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Sumber:	""	""	""	""	""	""	""	""
