﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	2660.0	71.0	2731.0	97.40021969974369	2.5997803002563167
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	3306.0	166.0	3472.0	95.2188940092166	4.78110599078341
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1845.0	26.0	1871.0	98.61036878674506	1.389631213254944
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1830.0	59.0	1889.0	96.8766543144521	3.123345685547909
6	Total	""	""	9641.0	322.0	9963.0	96.76804175449162	3.231958245508381
