﻿_id	No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Desa Mura	704.0	1446.0
4	2.0	Desa Kalimantong	686.0	1430.0
5	3.0	Desa Lampok	547.0	1091.0
6	4.0	Desa Manemeng	751.0	1542.0
7	5.0	Desa Mujahidin	424.0	904.0
8	6.0	Desa Mataiyang	193.0	403.0
9	Total	""	3305.0	6816.0
