﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	13	0	0.0	9	0.0	0.0	1	3
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	6	1	2.0	3	0.0	0.0	0	0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4	1	1.0	2	0.0	0.0	0	0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	4	0	0.0	4	0.0	0.0	0	0
9	Total		""	28	3	3.0	18	0.0	0.0	1	3
10	Sumber : DP2KBP3A		""			""		""	""		
11	""		""			""		""	""		
12	Konsep : Kekerasan Terhadap Anak Perempuan		""			""		""	""		
13	Definisi :		""			""		""	""		
14	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.		""			""		""	""		
15	Klasifikasi:		""			""		""	""		
16	Ukuran:		""			""		""	""		
17	Satuan:		""			""		""	""		
18	Sumber Definisi:		""			""		""	""		
19	""		""			Mengetahui,		""	""		
20	""		""			Kepala Dinas		""	""		
21	""		""			""		""	""		
22	""		""			""		""	""		
23	""		""			""		""	""		
24	""		""			AGUS PURNAWAN, S.Pi., M.M.		""	""		
25	""		""			NIP. 196808081989031013		""	""		
