﻿_id	PELAJAR	15.0	59.0	25.0	80.0	20.0	41.0	11.0	50.0	34.0	75.0	23.0	33.0	43.0	89.0	45.0	13.0	32.0	287.0	44.0	171.0	42.0	110.0	29.0	73.0	1444.0
1	MAHASISWA 	1.0	8.0	2	16	-	-	4	9	2	9.0	-	12.0	1.0	2.0	3.0	6.0	4.0	1.0	1.0	5.0	1.0	-	3	6	86
2	PEGAWAI	4.0	11.0	10	19	8.0	11.0	9	23	11	12.0	12.0	6.0	4.0	12.0	11.0	12.0	18.0	21.0	21.0	49.0	13.0	48.0	10	16	371
3	TNI/POLRI	-	-	1	1	-	-		1	1	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
4	UMUM	17.0	14.0	13	11	17.0	14.0	28	10	10	9.0	2.0	10.0	12.0	33.0	40.0	23.0	7.0	11.0	16.0	11.0	19.0	22.0	10	14	373
5	TOTAL	37.0	92.0	51	127	45.0	66.0	52	93	58	105.0	37.0	61.0	60.0	136.0	99.0	54.0	61.0	320.0	82.0	236.0	75.0	180.0	53	112	2282
