Oktober 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Zdroj: Jumlah Kematian di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 2. novembra 2023 |
| Metadata last updated | 2. novembra 2023 |
| Vytvorené | 2. novembra 2023 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9861eabe-efc2-46bb-bddc-a9e1c9131b0c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a497e845-7ff9-4191-ae07-c349d1391a7e |
| Position | 4 |
| Size | 11 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
