102. 2011 - 2021, 2023 - 2025
Dataset description:
Konsep : [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya pemanfaatan fasilitas Puskesmas yang tercatat, dikelompokkan menurut unit kerja...
Zdroj: Jumlah Pemanfaatan Fasilitas Puskesmas Menurut Unit Kerja
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kode Fasyankes | numeric | ||
| Unit Kerja | text | ||
| Pemanfaatan Fasilitas Puskesmas | text | ||
| Jumlah | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 26. marca 2026 |
| Metadata last updated | 26. marca 2026 |
| Vytvorené | 26. marca 2026 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3844d8a0-7b19-4583-95da-aec94bd01820 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3f1ebfa9-1f7e-457e-8cfe-10fbe72633ab |
| Position | 4 |
| Size | 30,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
