Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Zdroj: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 6. marca 2025 |
| Metadata last updated | 6. marca 2025 |
| Vytvorené | 6. marca 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 884fb2d4-d698-43bc-a59a-1bd5e05e82a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 2 |
| Size | 20,7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
