﻿_id	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	NO HP	KET
1	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
2	1.0	POTO TANO	""	""	""	""	""	""	""
3	2.0	KOKARLIAN	""	""	""	""	""	""	""
4	3.0	MANTAR	""	""	""	""	""	""	""
5	4.0	KIANTAR	""	""	""	""	""	""	""
6	5.0	TAMBAK SARI	""	""	""	""	""	""	""
7	6.0	TUNANGA	""	""	""	""	""	""	""
8	7.0	SENAYAN	""	""	""	""	""	""	""
9	8.0	TEBO	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	KECAMATAN SETELUK	""	""	""	""	""	""	""	""
12	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	 NO HP	KET
13	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
14	1.0	DESA AIR SUNING	PicK UP	2 kali 	 Alfamart = 1, indomaret = 1	 SD = 2 , 	                              -	085333563768'	""
15	2.0	DESA DESALOKA	pick up	3 kali 	                               -	 Sd 1 , Tk 2	                              -	085237314376'	""
16	3.0	DESA KELANIR	pick  up	2 kali 	                             -	 DS = 2 , TK = 1 , Paud =1 , SLTP =1	                               -  	081238963714'	""
17	4.0	DESA LAMUSUNG	pick up	3 kali	                            -	Paud = 3 , Sd =1	                               -	082359575630'	""
18	5.0	DESA MERARAN	Pick up 	2 kali	                            -	Tk = 1 , Sd = 2 , Smp 1	                               -	082340709100'	""
19	6.0	DESA REMPE	Pick up Desa	2 kali 	                         -	""	                              -	085238242141'	""
20	7.0	DESA SEREN	pick up	3 Kali 	                              -	Sd = 1 , Tk = 1	                              - 	082340708837'	""
21	8.0	DESA SETELUK TENGAH	Pick up	3 kali	alfamrart 2, indomaret 1	SD = 2 , SMA = 1 , SMP, = 1	-	081238970912'	""
22	9.0	DESA SETELUK ATAS	pick up	2 kali 	                                    -	SD = 2 , PAUD = 1 , TK, = 1	                              -	082339090348'	""
23	10.0	DESA TAPIR	Pick UP	2 Kali	Alfamart = 1 ,Home Stay = 2	 mts = 1 , Sd = 1 , Tk = 3 , Smk =1 , Mts = 1	                              -	085338853229' 	""
24	11.0	SETELUK REA	PICK UP	1 Kali	alfamart = 2 , Indomaret = 1	 Paud = 1 , Tk = 3 , Sd = 2 ,Smp = 1 , Sma = 1	                             -	081325508243'	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	KECAMATAN JEREWEH	""	""	""	""	""	""	""	""
27	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	 NO HP	KET
28	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
29	1.0	DASAN ANYAR	pick up	Senin - Kamis	                    -	tK=1 , SD =2 , Paud =2	 Pantai Poyang	 082340244430 ( Yanti )	                                   -
30	2.0	DESA GOA	pick up	Senin - Kamis	                    -	paud = 3 , SD = 1	                            -	 082359023915 ( pak Fahri )	                                   -
31	3.0	DESA JEREWEH BERU	pick up	Senin - kamis - Sabtu	Alfamart = 1 , Indomaret = 1	SD = 5 , SMP = 1 ,TK = 3	 Jelenga	 085338571570  ( Pak Pendi )	                                   -
32	4.0	DESA JEREWEH BELO	pick up	Senin - kamis  - Sabtu	                     -	Paud = 1 , SD = 2 ,SMA = 1 , SMK 1	""	 087759226065  ( pak ical )	                                   -
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	KECAMATAN SEKONGKANG	""	""	""	""	""	""	""	""
35	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	""	""
36	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
37	1.0	Sekongkang Atas 	Dump Truck Mini	senin kamis sabtu	-	tk 3 sd 3 smp - sma - smk -	Air terjun perpas	""	""
38	2.0	Sekongkang Bawah	Dump Truck Besar	senin dan kamis	-	tk 1 sd 1 smp 1 sma 1	Pantai Tropi , Gili II , Lawar, pini, 	""	""
39	3.0	Ai Kangkung	                  -	                -	-	tk 1 sd 1 smp 1	pantai cemara	""	""
40	4.0	Tatar	                 -	                 -	-	tk 1 sd 1	pantai tanjung rapala 	""	""
41	5.0	Telonang baru	                  -	                 -	-	tk 3 sd 2 sltp 2	pantai penyu	""	""
42	6.0	Kemuning	Dump Truck Mini	SELASA RABU SABTU	Alfamart = 1 , Indomaret =1 , Transmart = 1	TK 1 SD 1 smp sma 	-	""	""
43	7.0	Tongo	Pick up 	senin rabu jumat	-	tk 2 sd 3 smp sma	pantai swiss dan ecowisata mbungpuja	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	KECAMATAN MALUK	""	""	""	""	""	""	""	""
46	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	""	""
47	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
48	1.0	Benete 	Dump Truck besar	senin dan kamis	-	tk 1 sd 1 smp 1 sma 1 smk 1	pantai benete	""	""
49	2.0	Mantun	Pick up	setiap hari kcuali hari minggu	-	tk 1 sd 3 smp 1 sma smk -	bukit mantun	""	""
50	3.0	pasir putih	Pick up	tiap dusun dan rt interval 2 hari	ksb mart 1, Alfamart 2, indomaret 1	tk = 2 sd = 2 smp = 2 sma = 1	pantai pasir putih, pantai maluk, wisata makung	""	""
51	4.0	bukit damai	truk	kamis	Alfamart 1	tk 2 sd 1 smp - sma -	                                  -	""	""
52	5.0	maluk	Pick up	tiap dusun dan rt interval 2 hari	indomaret 1	tk = 3 sd = 3 smp = 1 sma = 1 	                                  -	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	KECAMATAN TALIWANG	""	""	""	""	""	""	""	""
55	NO	NAMA DESA	ARMADA	JUMLAH PENGANGKUTAN	RITEL MODERN	SEKOLAH	WISATA	""	""
56	""	""	JENIS	HARI x	""	""	""	""	""
57	1.0	Banjar	pick up	senin dan kamis	Tidak ada	tk 3 sd 2 smk 1	""	""	""
58	2.0	lamunga	Tossa	selasa dan kamis	Tidak ada	tk 1 sd 2 smp 1 	""	""	""
59	3.0	sermong	Tossa	selasa kamis	Tidak ada	tk = 1 sd = 1 	""	""	""
60	4.0	kertasari	tidak ada	sabtu minggu	tidak ada	tk = 1 sd = 2 smp = 1	""	""	""
61	5.0	batu putih	tossa	selasa kamis	tidak ada	tk = 1 sd = 2 smp = 2	""	""	""
62	6.0	seloto	pick up	rabu sabtu	Tidak ada	""	""	""	""
63	7.0	labuhan lalar	Truk sampah	senin rabu dan jumat	alfamart	tk = 1 sd = 1 	dermaga	""	""
64	8.0	lalar liang	Kaisar	senin dan kamis	Tidak ada	paud = 1 sd =  2 smp = 1	""	""	""
65	9.0	temekan	""	""	tidak ada	sd = 1	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	Mengetahui,	""	""	""
71	""	""	""	""	""	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	""	""	""
72	""	""	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.Si., CGCAE	""	""	""
78	""	""	""	""	""	Pembina Tingkat I, (IV.b)	""	""	""
79	""	""	""	""	""	NIP. 19780313 200501 1 020	""	""	""
