﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((6)/(10))*100	(8)	(9)  = ((8)/(10))*100	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	159	9	56.25	7	43.75	16	0
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	184	15	62.5	9	37.5	24	1
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	1460	76	72.3809523809523938098209328018128871917724609375	29	27.61904761904759908475170959718525409698486328125	105	8
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	202	24	82.758620689655202795620425604283809661865234375	5	17.241379310344800757093253196217119693756103515625	29	0
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	169	10	66.6666666666666998253276688046753406524658203125	5	33.3333333333333001746723311953246593475341796875	15	0
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	226	9	56.25	7	43.75	16	1
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	379	23	85.1851851851852046593194245360791683197021484375	4	14.8148148148148006697510936646722257137298583984375	27	0
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	90	2	40	3	60	5	1
9	9.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	67	5	62.5	3	37.5	8	0
10	Total		""	""	2936	173	70.6122448979592007844985346309840679168701171875	72	29.3877551020407992155014653690159320831298828125	245	11
11	""		""	""							
12	Sumber :		Dinas Kesehatan	""							
13	Konsep :		Kesehatan	""							
14	Definisi :		""	""							
15	Terduga tuberkulosis : Seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan panas badan.		""	""							
16	Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar : Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberkulosis (register TBC 06).		""	""							
17	Kasus tuberkulosis :		""	""							
18	a. Pasien tuberkulosis yang terkonfirmasi Bakteriologis, yaitu pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan.		""	""							
19	b. Pasien tuberkulosis terdiagnosis secara Klinis yaitu pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien tuberkulosis aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan pengobatan tuberkulosis.		""	""							
20	Semua kasus tuberkulosis : Kasus tuberkulosis (berdasarkan definisi dan klasifikasi) yang ditemukan dan diobati.		""	""							
21	Kasus tuberkulosis anak : Kasus tuberkulosis pada anak usia 0-14 tahun.		""	""							
22	Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (Case Notification Rate/CNR) : Jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu		""	""							
23	Cakupan pengobatan semua kasus tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR) yang diobati : Jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden). Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis dihitung dengan menggunakan pemodelan mathematic.		""	""							
24	"Cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak : Jumlah seluruh kasus tuberkulosis anak yang ditemukan di antara perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak yang ada disuatu wilayah dalam periode tertentu. Perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak adalah 12% dari perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden) yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Misalnya di Kabupaten A, perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden) yang dihitung dengan pemodelan mathematic sebesar 1.500 kasus pada tahun 2018. Maka perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak adalah 12% x 1.500 = 180 kasus."""		""	""							
