﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	773.0	1641.0	912.0	1637.0	1639.0	912.0	912.0	1647.0	1647.0	1648.0	773.0	0.0
2	52.07.05.2001	Desa Beru	1595.0	1005.0	573.0	1602.0	1602.0	1602.0	1668.0	569.0	1666.0	569.0	0.0	0.0
3	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	556.0	0.0	0.0	1032.0	1035.0	1050.0	1057.0	575.0	483.0	0.0	0.0
4	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	824.0	535.0	247.0	291.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	439.0	697.0	439.0	697.0	698.0	440.0	698.0	695.0	695.0	1002.0	438.0	0.0
6	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	1196.0	2434.0	1746.0	2631.0	2989.0	2545.0	2169.0	1810.0	1643.0	2167.0	1393.0	0.0
7	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	442.0	0.0	442.0	442.0	445.0	451.0	113.0	113.0	448.0	0.0	0.0
8	52.07.05.2002	Desa Tepas	218.0	425.0	396.0	652.0	2037.0	652.0	402.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0
9	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	1479.0	1940.0	1942.0	1938.0	1934.0	1939.0	1944.0	1946.0	1948.0	1951.0	1493.0	0.0
10	Total	""	5700.0	9140.0	6008.0	9599.0	13197.0	10105.0	9541.0	8128.0	8690.0	8268.0	4097.0	0.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
13	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	773.0	0.0
14	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	729.0	0.0	725.0	727.0	0.0	0.0	734.0	734.0	735.0	0.0	0.0
15	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	139.0	139.0	139.0	139.0	139.0	139.0	140.0	140.0	140.0	0.0	0.0
16	Desa Beru	Brang Batu	590.0	0.0	0.0	591.0	591.0	591.0	620.0	0.0	618.0	0.0	0.0	0.0
17	Desa Beru	Kartika Candra	570.0	570.0	573.0	575.0	575.0	575.0	568.0	569.0	569.0	569.0	0.0	0.0
18	Desa Beru	Mekar Permai	435.0	435.0	0.0	436.0	436.0	436.0	480.0	0.0	479.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	556.0	0.0	0.0	556.0	556.0	571.0	574.0	575.0	0.0	0.0	0.0
20	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	476.0	479.0	479.0	483.0	0.0	483.0	0.0	0.0
21	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	289.0	289.0	0.0	291.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	246.0	246.0	247.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	289.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Desa Rarak Ronges	Rarak	439.0	439.0	439.0	439.0	440.0	440.0	440.0	437.0	437.0	1002.0	438.0	0.0
25	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	258.0	0.0	258.0	258.0	0.0	258.0	258.0	258.0	0.0	0.0	0.0
26	Desa Sapugara Bree	Bree B	557.0	557.0	557.0	558.0	558.0	567.0	570.0	571.0	571.0	573.0	573.0	0.0
27	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	386.0	386.0	391.0	391.0	390.0	390.0	0.0	0.0	397.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	356.0	0.0	0.0	357.0	360.0	360.0	0.0	0.0	355.0	0.0	0.0
29	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	458.0	0.0	458.0	458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	545.0	552.0	553.0	554.0	564.0	564.0	0.0	564.0	566.0	0.0
31	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	424.0	0.0	420.0	420.0	421.0	421.0	421.0	421.0	421.0	0.0	0.0
32	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	253.0	253.0	253.0	252.0	253.0	253.0	254.0	254.0	254.0	254.0	254.0	0.0
33	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	107.0	0.0	107.0	107.0	107.0	113.0	113.0	113.0	113.0	0.0	0.0
34	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	335.0	0.0	335.0	335.0	338.0	338.0	0.0	0.0	335.0	0.0	0.0
35	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	396.0	0.0	402.0	0.0	402.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Tepas	Tepas B	0.0	207.0	0.0	0.0	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	652.0	652.0	652.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	558.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Desa Tepas	Tepas E	218.0	218.0	0.0	0.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	530.0	531.0	531.0	531.0	527.0	529.0	529.0	529.0	529.0	531.0	532.0	0.0
43	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	368.0	369.0	369.0	368.0	361.0	361.0	361.0	362.0	364.0	364.0	363.0	0.0
44	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	452.0	455.0	455.0	456.0	458.0	458.0	458.0	458.0	458.0	0.0	0.0
45	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	581.0	588.0	587.0	584.0	590.0	591.0	596.0	597.0	597.0	598.0	598.0	0.0
46	Total	""	5700.0	9140.0	6008.0	9599.0	13197.0	10105.0	9541.0	8128.0	8690.0	8268.0	4097.0	0.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	Jumlah Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
50	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	3.0	63.0	6.0	63.0	63.0	15.0	15.0	81.0	81.0	82.0	3.0	0.0
51	52.07.05.2001	Desa Beru	32.0	32.0	11.0	32.0	32.0	32.0	31.0	11.0	31.0	11.0	0.0	0.0
52	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0
53	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	20.0	8.0	0.0
55	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	197.0	210.0	198.0	211.0	220.0	213.0	196.0	189.0	200.0	196.0	190.0	0.0
56	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	26.0	0.0	32.0	32.0	32.0	30.0	14.0	14.0	30.0	0.0	0.0
57	52.07.05.2002	Desa Tepas	1.0	1.0	0.0	18.0	31.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	64.0	98.0	98.0	98.0	101.0	94.0	88.0	88.0	92.0	92.0	56.0	0.0
59	Total	""	305.0	438.0	321.0	462.0	500.0	423.0	381.0	399.0	426.0	439.0	257.0	0.0
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
62	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
63	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	57.0	0.0	57.0	57.0	0.0	0.0	66.0	66.0	67.0	0.0	0.0
64	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
65	Desa Beru	Brang Batu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	Desa Beru	Kartika Candra	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
67	Desa Beru	Mekar Permai	21.0	21.0	0.0	21.0	21.0	21.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
68	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0
70	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Desa Rarak Ronges	Rarak	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	20.0	8.0	0.0
74	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Desa Sapugara Bree	Bree B	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.0
76	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	14.0	14.0	15.0	15.0	17.0	17.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
77	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
78	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
80	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	169.0	169.0	169.0	169.0	170.0	170.0	170.0	169.0	170.0	170.0	170.0	0.0
82	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0
83	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	10.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
84	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	Desa Tepas	Tepas B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Desa Tepas	Tepas E	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	32.0	32.0	36.0	36.0	36.0	0.0
92	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0
94	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	28.0	27.0	27.0	27.0	27.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0
95	Total	""	305.0	438.0	321.0	462.0	500.0	423.0	381.0	399.0	426.0	439.0	257.0	0.0
