﻿_id	Prioritas (P)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	1.0	0.0	0
2	2.0	0.0	0
3	3.0	0.0	0
4	4.0	22.0	34
5	5.0	16.0	25
6	6.0	27.0	41
7	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	
8	""	""	
9	Keterangan:	P1 : Sangat Rentan	
10	""	P2 : Rentan	
11	""	P3 : Cukup Rentan	
12	""	P4 : Cukup Tahan	
13	""	P5 : Tahan	
14	""	P6 : Sangat Tahan	
15	""	""	
16	Konsep : [K00881] Kerawanan Pangan	""	
17	Kode SDSN : 	""	
18	Definisi : Nilai yang menggambarkan kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.	""	
19	Klasifikasi : Prioritas	""	
20	Ukuran : Indeks	""	
21	Satuan : -	""	
