Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Izvor: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PPM PB KB PRIA | text | ||
| MOP | text | ||
| KDM | text | ||
| JUMLAH | text | ||
| %PPM PB MKJP | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 23. junij 2023 |
| Metadata last updated | 07. januar 2025 |
| Ustvarjeno | 23. junij 2023 |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 821fb195-efed-40d4-93d1-28ebb0a2c91a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
