﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kelurahan UCI
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	4	4	100
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	8	7	87.5
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	7	4	57.142857142857138796898652799427509307861328125
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	10	8	80
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	3	3	100
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	5	5	100
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	9	5	55.5555555555555571345394128002226352691650390625
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	8	6	75
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	6	2	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	5	5	100
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	5	5	100
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	16	3	18.75
13	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	9	1	11.111111111111110716365146799944341182708740234375
14	14	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	10	6	60
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	4	3	75
16	16	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	0	0	7
17	17	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	6	2	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
18	18	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	8	7	87.5
19	19	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	4	0	0
20	20	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	3	3	100
21	21	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	4	0	0
22	22	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	15	6	40
23	23	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	10	8	80
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	3	3	100
25	25	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	5	3	60
26	26	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	9	2	22.22222222222222143273029359988868236541748046875
27	27	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	8	5	62.5
28	28	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	6	4	66.666666666666657192763523198664188385009765625
29	29	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	5	3	60
30	30	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	8	7	87.5
31	31	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	10	9	90
32	32	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	16	9	56.25
33	33	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	9	2	22.22222222222222143273029359988868236541748046875
34	34	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	6	4	66.666666666666657192763523198664188385009765625
35	35	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	4	1	25
36	36	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	5	1	20
37	37	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	3	3	100
38	38	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	4	3	75
