﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Sekretariat Daerah	56.0	14.0	70.0	0.022935779816513763
3	2.0	Sekretariat DPRD	10.0	11.0	21.0	0.006880733944954129
4	3.0	Sekretariat BAWASLU	3.0	2.0	5.0	0.00163826998689384
5	4.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	15.0	10.0	25.0	0.0081913499344692
6	5.0	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	3.0	0.0	3.0	0.000982961992136304
7	6.0	Dinas Kesehatan	21.0	22.0	43.0	0.014089121887287025
8	7.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	11.0	35.0	46.0	0.01507208387942333
9	8.0	UPTD Puskesmas Seteluk	8.0	56.0	64.0	0.020969855832241154
10	9.0	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	11.0	89.0	100.0	0.0327653997378768
11	10.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	7.0	41.0	48.0	0.015727391874180863
12	11.0	UPTD Puskesmas Brang Ene	8.0	32.0	40.0	0.01310615989515072
13	12.0	UPTD Puskesmas Jereweh	4.0	40.0	44.0	0.014416775884665793
14	13.0	UPTD Puskesmas Maluk	7.0	26.0	33.0	0.010812581913499346
15	14.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	6.0	18.0	24.0	0.007863695937090432
16	15.0	UPTD Puskesmas Tongo	13.0	11.0	24.0	0.007863695937090432
17	16.0	UPTD BALAI BENIH IKAN	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
18	17.0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	4.0	0.0	4.0	0.001310615989515072
19	18.0	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
20	19.0	UPTD METROLOGI	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
21	20.0	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
22	21.0	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
23	22.0	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
24	23.0	UPTD PENGELOLAAN PASAR	6.0	1.0	7.0	0.0022935779816513763
25	24.0	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.0	1.0	3.0	0.000982961992136304
26	25.0	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	4.0	0.0	4.0	0.001310615989515072
27	26.0	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0.0	2.0	2.0	0.000655307994757536
28	27.0	UPTD PERSAMPAHAN	3.0	1.0	4.0	0.001310615989515072
29	28.0	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
30	29.0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman	32.0	12.0	44.0	0.014416775884665793
31	30.0	Satuan Polisi Pamong Praja	45.0	13.0	58.0	0.019003931847968544
32	31.0	Dinas Pemadam Kebakaran	14.0	1.0	15.0	0.0049148099606815205
33	32.0	Dinas Sosial	9.0	20.0	29.0	0.009501965923984272
34	33.0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	19.0	13.0	32.0	0.010484927916120577
35	34.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.0	4.0	19.0	0.006225425950196592
36	35.0	Dinas Perhubungan	20.0	2.0	22.0	0.007208387942332897
37	36.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.0	9.0	20.0	0.00655307994757536
38	37.0	Dinas Ketahanan Pangan	6.0	11.0	17.0	0.005570117955439056
39	38.0	Dinas P2KBP3A	6.0	21.0	27.0	0.008846657929226736
40	39.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	18.0	6.0	24.0	0.007863695937090432
41	40.0	Dinas Lingkungan Hidup	16.0	6.0	22.0	0.007208387942332897
42	41.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.0	9.0	20.0	0.00655307994757536
43	42.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.0	12.0	17.0	0.005570117955439056
44	43.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.0	7.0	21.0	0.006880733944954129
45	44.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.0	32.0	71.0	0.02326343381389253
46	45.0	Dinas Perikanan	12.0	7.0	19.0	0.006225425950196592
47	46.0	Dinas Pertanian	51.0	32.0	83.0	0.027195281782437745
48	47.0	Inspektorat	45.0	28.0	73.0	0.023918741808650064
49	48.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	13.0	9.0	22.0	0.007208387942332897
50	49.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.0	14.0	34.0	0.011140235910878113
51	50.0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	17.0	12.0	29.0	0.009501965923984272
52	51.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.0	19.0	37.0	0.012123197903014417
53	52.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.0	6.0	20.0	0.00655307994757536
54	53.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	13.0	6.0	19.0	0.006225425950196592
55	54.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.0	6.0	14.0	0.0045871559633027525
56	55.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.0	1.0	14.0	0.0045871559633027525
57	56.0	Kecamatan Poto Tano	16.0	3.0	19.0	0.006225425950196592
58	57.0	Kecamatan Seteluk	10.0	5.0	15.0	0.0049148099606815205
59	58.0	Kecamatan Taliwang	9.0	4.0	13.0	0.004259501965923985
60	59.0	Kecamatan Brang Rea	15.0	1.0	16.0	0.005242463958060288
61	60.0	Kecamatan Brang Ene	7.0	7.0	14.0	0.0045871559633027525
62	61.0	Kecamatan Jereweh	8.0	12.0	20.0	0.00655307994757536
63	62.0	Kecamatan Maluk	6.0	3.0	9.0	0.002948885976408912
64	63.0	Kecamatan Sekongkang	9.0	7.0	16.0	0.005242463958060288
65	64.0	Kelurahan Telaga Bertong	3.0	4.0	7.0	0.0022935779816513763
66	65.0	Kelurahan Bugis	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
67	66.0	Kelurahan Dalam	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
68	67.0	Kelurahan Menala	6.0	2.0	8.0	0.002621231979030144
69	68.0	Kelurahan Kuang	10.0	1.0	11.0	0.0036041939711664484
70	69.0	Kelurahan Sampir	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
71	70.0	Kelurahan Arab Kenangan	3.0	4.0	7.0	0.0022935779816513763
72	71.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	66.0	113.0	179.0	0.058650065530799475
73	72.0	Korwil Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0
74	73.0	Korwil Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0
75	74.0	Korwil Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0
76	75.0	Korwil Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0
77	76.0	Korwil Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0
78	77.0	Korwil Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0
79	78.0	Korwil Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0
80	79.0	Korwil Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0
81	80.0	SKB Boto	0.0	6.0	6.0	0.001965923984272608
82	81.0	TK Negeri	6.0	125.0	131.0	0.04292267365661861
83	82.0	SD Negeri	290.0	477.0	767.0	0.2513106159895151
84	83.0	SMP Negeri	157.0	189.0	346.0	0.11336828309305373
85	84.0	Pegawai Diperbantukan	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Total	""	1347.0	1705.0	3052.0	1.0
87	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""	""
