﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1.0	Januari	387.0	118.0	0.0	0.0	71.0	465.0	0.0
2	2.0	Februari	319.0	91.0	0.0	0.0	65.0	319.0	0.0
3	3.0	Maret	429.0	95.0	0.0	0.0	69.0	467.0	0.0
4	4.0	April	442.0	86.0	0.0	0.0	69.0	452.0	0.0
5	5.0	Mei	418.0	102.0	0.0	0.0	73.0	526.0	0.0
6	6.0	Juni	384.0	97.0	0.0	0.0	73.0	471.0	0.0
7	7.0	Juli	407.0	98.0	0.0	0.0	74.0	497.0	0.0
8	8.0	Agustus	408.0	109.0	0.0	0.0	77.0	480.0	0.0
9	9.0	September	434.0	91.0	0.0	0.0	69.0	460.0	0.0
10	10.0	Oktober	471.0	103.0	0.0	0.0	79.0	486.0	0.0
11	11.0	November	457.0	99.0	0.0	0.0	75.0	466.0	0.0
12	12.0	Desember	508.0	102.0	0.0	0.0	80.0	505.0	0.0
13	Total	""	5064.0	1191.0	0.0	0.0	874.0	5594.0	0.0
14	Sumber : Dinas Perhubungan	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Konsep :	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Ukuran:	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Satuan:	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Sumber Definisi:	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Jumlah Kendaraan Melalui Terminal Tana Mira	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Menurut Bulan	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Per 31 Desember 2022	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	No	Bulan	Jenis Kendaraan	""	""	""	""	""	""
28	""	""	AKDP	Angdes	Travel	Mobil	Minibus	Sepeda Motor	Cidomo
29	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	1.0	Januari	372.0	155.0	""	""	93.0	465.0	""
31	2.0	Februari	336.0	140.0	""	""	112.0	448.0	""
32	3.0	Maret	434.0	155.0	""	""	93.0	372.0	""
33	4.0	April	420.0	120.0	""	""	60.0	480.0	""
34	5.0	Mei	434.0	93.0	""	""	62.0	465.0	""
35	6.0	Juni	480.0	150.0	""	""	90.0	420.0	""
36	7.0	Juli	434.0	155.0	""	""	93.0	465.0	""
37	8.0	Agustus	403.0	155.0	""	""	93.0	496.0	""
38	9.0	September	403.0	124.0	""	""	62.0	496.0	""
39	10.0	Oktober	403.0	124.0	""	""	62.0	372.0	""
40	11.0	November	390.0	120.0	""	""	60.0	360.0	""
41	12.0	Desember	403.0	155.0	""	""	62.0	465.0	""
42	Total	""	4912.0	1646.0	0.0	0.0	942.0	5304.0	0.0
