﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah
1	""	""	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)
3	1.0	52.07.01	Jereweh	3394.0
4	2.0	52.07.02	Taliwang	18073.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	6062.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	3277.0
7	5.0	52.07.05	Brang Rea	4992.0
8	6.0	52.07.06	Poto Tano	4277.0
9	7.0	52.07.07	Brang Ene	2045.0
10	8.0	52.07.08	Maluk	4068.0
11	Total	""	""	46188.0
12	""	""	""	""
13	Sumber :	""	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""
14	Konsep :	""	Penduduk	""
15	Definisi :	""	""	""
16	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	""	""	""
