﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.03.2002	Desa Air Suning	816.0	1581.0	1582.0	1581.0	1986.0	1989.0	2001.0	1998.0	1998.0	1590.0	313.0	0.0
2	52.07.03.2008	Desa Kelanir	911.0	1319.0	1621.0	1315.0	1618.0	1313.0	1379.0	1625.0	1372.0	1273.0	563.0	0.0
3	52.07.03.2013	Desa Lamusung	1370.0	1374.0	1378.0	1379.0	1383.0	745.0	1381.0	1384.0	1384.0	1390.0	0.0	0.0
4	52.07.03.2015	Desa Loka	688.0	579.0	0.0	579.0	1267.0	0.0	0.0	1286.0	1287.0	584.0	0.0	0.0
5	52.07.03.2001	Desa Meraran	1829.0	1818.0	1131.0	1144.0	1812.0	1816.0	1834.0	1836.0	1835.0	1835.0	0.0	0.0
6	52.07.03.2003	Desa Rempe	1033.0	1038.0	1040.0	320.0	1039.0	1039.0	1054.0	1059.0	1060.0	733.0	329.0	0.0
7	52.07.03.2014	Desa Seran	831.0	816.0	814.0	486.0	815.0	497.0	497.0	497.0	826.0	497.0	0.0	0.0
8	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	1621.0	1620.0	1618.0	1610.0	1604.0	1603.0	2121.0	1610.0	2121.0	2121.0	641.0	0.0
9	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	3373.0	4754.0	4318.0	4320.0	4322.0	3521.0	4301.0	4347.0	4348.0	4346.0	0.0	0.0
10	52.07.03.2011	Desa Tapir	1579.0	1579.0	1581.0	1583.0	1587.0	1196.0	1592.0	1059.0	1594.0	1059.0	0.0	0.0
11	Total	""	14051.0	16478.0	15083.0	14317.0	17433.0	13719.0	16160.0	16701.0	17825.0	15428.0	1846.0	0.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
14	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	766.0	766.0	766.0	763.0	763.0	772.0	768.0	768.0	767.0	0.0	0.0
15	Desa Air Suning	Air Suning 2	306.0	306.0	306.0	307.0	307.0	308.0	313.0	312.0	312.0	313.0	313.0	0.0
16	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	261.0	260.0	261.0	259.0	258.0	260.0	258.0	260.0	261.0	261.0	0.0	0.0
17	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	249.0	249.0	249.0	249.0	250.0	250.0	249.0	249.0	249.0	249.0	0.0	0.0
18	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	408.0	408.0	409.0	409.0	408.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	450.0	450.0	451.0	450.0	453.0	459.0	453.0	454.0	454.0	0.0	0.0
20	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	257.0	255.0	255.0	254.0	254.0	256.0	256.0	0.0	256.0	0.0	0.0
21	Desa Kelanir	Rigalu	360.0	360.0	360.0	357.0	357.0	354.0	357.0	357.0	358.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Kelanir	Sedong Atas	247.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	0.0	252.0	253.0	256.0	256.0	0.0
23	Desa Kelanir	Sedong Bawah	304.0	0.0	304.0	0.0	305.0	0.0	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0	0.0
24	Desa Lamusung	Lamusung 1	628.0	632.0	635.0	635.0	639.0	0.0	636.0	639.0	639.0	645.0	0.0	0.0
25	Desa Lamusung	Lamusung 2	257.0	257.0	257.0	258.0	258.0	260.0	261.0	261.0	261.0	262.0	0.0	0.0
26	Desa Lamusung	Lamusung 3	485.0	485.0	486.0	486.0	486.0	485.0	484.0	484.0	484.0	483.0	0.0	0.0
27	Desa Loka	Loka 1	688.0	0.0	0.0	0.0	688.0	0.0	0.0	704.0	704.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Loka	Loka 2	0.0	579.0	0.0	579.0	579.0	0.0	0.0	582.0	583.0	584.0	0.0	0.0
29	Desa Meraran	Meraran 1	687.0	687.0	0.0	0.0	667.0	668.0	668.0	668.0	668.0	668.0	0.0	0.0
30	Desa Meraran	Meraran 2	544.0	546.0	546.0	549.0	549.0	544.0	558.0	556.0	556.0	556.0	0.0	0.0
31	Desa Meraran	Meraran 3	598.0	585.0	585.0	595.0	596.0	604.0	608.0	612.0	611.0	611.0	0.0	0.0
32	Desa Rempe	Mawar	715.0	720.0	720.0	0.0	719.0	718.0	731.0	731.0	732.0	733.0	0.0	0.0
33	Desa Rempe	Melati	318.0	318.0	320.0	320.0	320.0	321.0	323.0	328.0	328.0	0.0	329.0	0.0
34	Desa Seran	Seran 1	502.0	486.0	486.0	486.0	486.0	497.0	497.0	497.0	497.0	497.0	0.0	0.0
35	Desa Seran	Seran 2	329.0	330.0	328.0	0.0	329.0	0.0	0.0	0.0	329.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seteluk Atas	Benteng	453.0	453.0	453.0	453.0	453.0	453.0	460.0	460.0	460.0	460.0	0.0	0.0
37	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	520.0	521.0	520.0	512.0	512.0	512.0	1022.0	511.0	1022.0	1022.0	0.0	0.0
39	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	648.0	646.0	645.0	645.0	639.0	638.0	639.0	639.0	639.0	639.0	641.0	0.0
40	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	495.0	496.0	496.0	496.0	496.0	496.0	499.0	499.0	499.0	0.0	0.0
41	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	556.0	558.0	560.0	559.0	559.0	558.0	558.0	559.0	560.0	559.0	0.0	0.0
42	Desa Seteluk Tengah	Jaro	534.0	533.0	533.0	533.0	537.0	519.0	512.0	551.0	551.0	551.0	0.0	0.0
43	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	344.0	344.0	347.0	340.0	341.0	0.0	341.0	342.0	342.0	342.0	0.0	0.0
44	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	364.0	364.0	363.0	363.0	362.0	361.0	361.0	361.0	361.0	361.0	0.0	0.0
45	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	627.0	629.0	630.0	630.0	630.0	630.0	633.0	633.0	633.0	633.0	0.0	0.0
46	Desa Seteluk Tengah	Selayar	550.0	546.0	547.0	549.0	549.0	549.0	550.0	553.0	553.0	552.0	0.0	0.0
47	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	398.0	398.0	398.0	408.0	408.0	408.0	408.0	407.0	407.0	407.0	0.0	0.0
48	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	887.0	444.0	442.0	440.0	0.0	442.0	442.0	442.0	442.0	0.0	0.0
49	Desa Tapir	Mongal	388.0	388.0	390.0	391.0	393.0	0.0	394.0	395.0	395.0	395.0	0.0	0.0
50	Desa Tapir	Tapi Dalam	531.0	531.0	531.0	531.0	534.0	535.0	535.0	0.0	535.0	0.0	0.0	0.0
51	Desa Tapir	Tapir Luar 1	463.0	463.0	463.0	464.0	463.0	464.0	466.0	467.0	467.0	467.0	0.0	0.0
52	Desa Tapir	Tapir Luar 2	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	0.0	0.0
53	Total	""	14051.0	16478.0	15083.0	14317.0	17433.0	13719.0	16160.0	16701.0	17825.0	15428.0	1846.0	0.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	Jumlah Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
57	52.07.03.2002	Desa Air Suning	5.0	5.0	5.0	5.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	5.0	0.0	0.0
58	52.07.03.2008	Desa Kelanir	52.0	15.0	56.0	15.0	56.0	15.0	45.0	56.0	56.0	56.0	52.0	0.0
59	52.07.03.2013	Desa Lamusung	42.0	42.0	45.0	45.0	45.0	30.0	45.0	45.0	46.0	43.0	0.0	0.0
60	52.07.03.2015	Desa Loka	7.0	68.0	0.0	68.0	73.0	0.0	0.0	73.0	73.0	67.0	0.0	0.0
61	52.07.03.2001	Desa Meraran	77.0	77.0	77.0	77.0	75.0	75.0	65.0	64.0	65.0	65.0	0.0	0.0
62	52.07.03.2003	Desa Rempe	29.0	29.0	30.0	15.0	30.0	29.0	32.0	30.0	30.0	18.0	13.0	0.0
63	52.07.03.2014	Desa Seran	28.0	34.0	34.0	19.0	34.0	23.0	23.0	23.0	38.0	23.0	0.0	0.0
64	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	53.0	53.0	53.0	53.0	49.0	49.0	72.0	49.0	72.0	72.0	19.0	0.0
65	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	76.0	138.0	110.0	111.0	113.0	72.0	110.0	111.0	111.0	111.0	0.0	0.0
66	52.07.03.2011	Desa Tapir	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	53.0	84.0	63.0	84.0	63.0	0.0	0.0
67	Total	""	446.0	538.0	487.0	485.0	563.0	357.0	487.0	525.0	586.0	523.0	84.0	0.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
70	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Desa Air Suning	Air Suning 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
73	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0
75	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
76	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Desa Kelanir	Rigalu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Desa Kelanir	Sedong Atas	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0
79	Desa Kelanir	Sedong Bawah	41.0	0.0	41.0	0.0	41.0	0.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	0.0
80	Desa Lamusung	Lamusung 1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	12.0	0.0	0.0
81	Desa Lamusung	Lamusung 2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
82	Desa Lamusung	Lamusung 3	23.0	23.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	0.0	0.0
83	Desa Loka	Loka 1	7.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0
84	Desa Loka	Loka 2	0.0	68.0	0.0	68.0	68.0	0.0	0.0	67.0	67.0	67.0	0.0	0.0
85	Desa Meraran	Meraran 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
86	Desa Meraran	Meraran 2	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0
87	Desa Meraran	Meraran 3	32.0	32.0	32.0	32.0	30.0	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0
88	Desa Rempe	Mawar	16.0	16.0	15.0	0.0	15.0	14.0	17.0	17.0	17.0	18.0	0.0	0.0
89	Desa Rempe	Melati	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	13.0	13.0	0.0	13.0	0.0
90	Desa Seran	Seran 1	14.0	19.0	19.0	19.0	19.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	0.0	0.0
91	Desa Seran	Seran 2	14.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
92	Desa Seteluk Atas	Benteng	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
93	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	46.0	23.0	46.0	46.0	0.0	0.0
95	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	22.0	22.0	22.0	22.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	0.0
96	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
97	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	Desa Seteluk Tengah	Jaro	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
99	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
100	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	9.0	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
101	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0
102	Desa Seteluk Tengah	Selayar	14.0	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0
103	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	54.0	27.0	27.0	27.0	0.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.0	0.0
105	Desa Tapir	Mongal	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0
106	Desa Tapir	Tapi Dalam	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
107	Desa Tapir	Tapir Luar 1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	0.0	0.0
108	Desa Tapir	Tapir Luar 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	Total	""	446.0	538.0	487.0	485.0	563.0	357.0	487.0	525.0	586.0	523.0	84.0	0.0
