9 Angka Partisipasi Murni Tingkat SM...
Dataset description:
Konsep : Pendidikan Dasar Kode SDSN : SP00065.02.00 Definisi : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah...
Burimi: Angka Partisipasi Murni Tingkat SM (SMA,MA,SMK,Paket C) Berdasarkan Kecamatan Per 31 Desember 2022
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 27 shkurt 2023 |
| Metadata last updated | 27 shkurt 2023 |
| U krijua | 27 shkurt 2023 |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Has views | True |
| Id | a4f9426d-e8d7-4984-a01f-798c972eec60 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fd8cf958-b679-4c13-9ed5-f2b3bc3fc19c |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
