Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : Keluarga berencana (KB) Kode SDSN : SD00878.00.00 Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,...
Burimi: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PPM PB KB PRIA | text | ||
| MOP | text | ||
| KDM | text | ||
| JUMLAH | text | ||
| %PPM PB MKJP | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 23 qershor 2023 |
| Metadata last updated | 7 janar 2025 |
| U krijua | 23 qershor 2023 |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 821fb195-efed-40d4-93d1-28ebb0a2c91a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
