Agustus 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Burimi: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Sekongkang Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 25 shtator 2023 |
| Metadata last updated | 25 shtator 2023 |
| U krijua | 25 shtator 2023 |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Has views | True |
| Id | 602b83ea-2d56-4763-b632-e00e591c24d1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 13203324-5692-4e4e-802a-77ab5fe9d046 |
| Size | 11,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
