﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	17956	2308	5965	163.0	515	966	15656	4700	4000	0.0	0	242	124
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	15906	3508	1106	0.0	0	979	7959	5900	4000	0.0	0	21	970
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	13700	3406	1394	186.0	0	1271	11486	21000	50100	0.0	0	0	1605
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	6900	2798	425	0.0	0	2461	17081	4310	8500	0.0	0	0	549
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	6249	1509	374	0.0	0	571	6343	2751	18000	0.0	0	0	190
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	12235	2374	1807	181.0	0	610	19652	2500	3000	0.0	0	230	1741
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	4001	113	1289	0.0	0	144	10334	6100	5000	0.0	198	229	995
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	6546	901	6193	40.0	0	209	18570	7800	5500	0.0	34	0	869
9	Total		""	83493	16917	18553	570.0	515	7211	107081	55061	98100	0.0	232	722	7043
10	""		""				""						""			
11	Sumber :		Dinas Pertanian				""						""			
12	Konsep :		Hewan Ternak				""						""			
13	Definisi :		""				""						""			
14	""		""				Jumlah Populasi Hewan Ternak Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Hewan Ternak Per 31 Desember 2022						""			
