﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	1338.0	1426.0	2764.0	48.40810419681621	51.591895803183796
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	1763.0	1747.0	3510.0	50.22792022792023	49.77207977207978
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	913.0	953.0	1866.0	48.92818863879957	51.071811361200425
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	944.0	937.0	1881.0	50.18607123870282	49.813928761297184
6	Total	""	""	4958.0	5063.0	10021.0	49.47610018960184	50.52389981039816
