﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	7	2
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	26	7
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	7
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	15	5
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	1
7	7	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	8	3
8	8	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1
9	9	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	12	4
10	10	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	0
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	11	6
12	12	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	7	2
14	14	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	6	1
16	16	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	4
17	17	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	7	2
18	18	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
19	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	26	7
20	20	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	5
21	21	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	15	5
22	22	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1
23	23	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	8	3
24	24	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1
25	25	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	12	4
26	26	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	0
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	11	6
28	28	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
29	29	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	7	2
30	30	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
31	31	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	6	1
32	32	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	4
33	33	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	7	2
34	34	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
35	35	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	26	7
36	36	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	4
37	37	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	15	5
38	38	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	0
39	39	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	8	3
40	40	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	1
41	41	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	12	4
42	42	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
43	43	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	11	6
44	44	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
45	45	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	7	2
46	46	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
47	47	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	6	1
48	48	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	4
49	49	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	7	2
50	50	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
51	51	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	28	7
52	52	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	4
53	53	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	15	5
54	54	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	0
55	55	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	8	3
56	56	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1
57	57	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	12	4
58	58	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
59	59	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	11	6
60	60	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
61	61	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	7	2
62	62	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
63	63	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	6	1
64	64	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	3
