﻿_id	No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Desa Beru	946.0	1851.0
4	2.0	Desa Tepas	1185.0	2369.0
5	3.0	Desa Bangkat Monteh	983.0	1924.0
6	4.0	Desa Sapugara Bree	1760.0	3596.0
7	5.0	Desa Tepas Sepakat	1107.0	2304.0
8	6.0	Desa Lamuntet	580.0	1201.0
9	7.0	Desa Rarak Ronges	398.0	795.0
10	8.0	Desa Moteng	482.0	965.0
11	9.0	Desa Seminar Salit	773.0	1566.0
12	Total	""	8214.0	16571.0
