﻿_id	No	Kab/Kota	Tahun	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	Skokr IPLM
1	1.0	Kabupaten Sumbawa Barat	2025								
2	2.0	Kabupaten Sumbawa Barat	2024	0.510099999999999997868371792719699442386627197265625	0.2235999999999999932054350892940419726073741912841796875	1	0.250300000000000022470914018413168378174304962158203125	1	0.08989999999999999380495552259162650443613529205322265625	1	58.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	""									
4	""	""									
5	Keterangan	""									
6	UPLM1: Pemerataan Layanan Perpustakaan	""									
7	UPLM2: Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	""									
8	UPLM3: Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	""									
9	UPLM4: Tingkat Kunjungan Masyakarat per Hari	""									
10	UPLM5: Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP	""									
11	UPLM6: Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	""									
12	UPLM7: Anggota Perpustakaan	""									
13	""	""									
14	Konsep : [K01112] Literasi; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	""									
15	Kode SDSN : 10310006	""									
16	Definisi Operasional : Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.	""									
17	Klasifikasi : Indikator IPLM	""									
18	Ukuran : Indeks	""									
19	Satuan : -	""									
20	"Sumber Konsep:
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT"	""									
21	""	""									
22	Note	: Tahun 2025 medote pengambilan data sudah tidak menggunakan 7 unsur. Tetapi menggunakan metode Dimensi dan Kinerja serta memiliki variabel koleksi, SDM, layanan dan pengelolaan									
23	""	Per tanggal 20 Februari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia belum merealase Nilai IPLM									
